cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:109
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:109 [29.03.2023 16:54:01] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:109 [30.03.2023 15:28:14] (aktuell) – [Hinterlegung von Berichten] oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Vertriebsanfrage cimERP ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Hinterlegung von Berichten ====== | ||
| + | |||
| + | Alle Geschäftsprozesse im Vertrieb können in der Vertriebsanfrage ihren Ursprung haben. Unstrukturierte Kundenanfragen oder Anfragen von Interessenten können dort erfasst werden. Die Vertriebsanfrage kann die folgenden Informationen beinhalten: | ||
| + | |||
| + | **-** Beschreibungsdaten (Kontaktdaten, | ||
| + | |||
| + | **-** Dokumente (z.B. technische Spezifikationen) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | **-** Texte | ||
| + | |||
| + | Jetzt wurde die Vertriebsanfrage um die Hinterlegung von frei definierbaren Berichten ergänzt. Dies bedeutet, dass man bereits hier Berichte erzeugen kann (z.B. Checkliste Vertrieb, Checkliste Technik, Dokumentation Anfrage etc.). Diese werden direkt in der Vertriebsanfrage hinterlegt. | ||
| + | |||
| + | Menüpunkt // | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | |||
| + | cd0056 Externe CR Reports | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cimERP cd0056 Checkliste Betriebsanfrage | ||
| + | |||
| + | Die Detailmaske definiert den Report und die entsprechenden Aufrufparameter. Über die Sondervariable //$ikey1// kann die Vertriebsanfrage-Nummer referenziert werden. Zusätzlich besteht hier die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | Nach Auswahl des gewünschten Berichts wird die folgende Maske angezeigt: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd0057 Abruf der Berichte | ||
| + | |||
| + | Hier kann die Zuordnung der Parameter überprüft werden. Mit //OK// wird der Bericht anschließend gedruckt. Wurde hierbei definiert, dass der Bericht automatisch archiviert werden soll, so wird nach dem Druck die erzeugte Druckdatei mit den vordefinierten Schlagwörtern im Archiv abgelegt. | ||
| + | |||
| + | Weiterhin neu ist die Funktion, dass die an einer Vertriebsanfrage hinterlegten Dokumente (z.B. technische Spezifikationen, | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd8101 Archivieren des Dokuments | ||
| + | |||
| + | Hierzu muss in der Detailmaske der Dokumentdefinition die Auswahl Archivieren auf " | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
