cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:95
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:95 [29.03.2023 17:04:06] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:95 [30.03.2023 15:37:03] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Zusammenfassen von Anhängen im Mailcockpit ====== | ||
| + | |||
| + | Das Mailcockpit in **cim**ERP spielt eine zentrale Rolle bei der Versendung von externen Belegen per E-Mail. Es bietet die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | Hierzu wurde das Mailcockpit um zwei neue Menüpunkte ergänzt: | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd9704 Mailcockpit Menüpunkt Mail zusammenfassen | ||
| + | |||
| + | Der bisherige Menüpunkt „Bearbeiten – Mails zusammenfassen“ wurde in zwei Menüpunkte aufgeteilt: | ||
| + | |||
| + | 1. Menüpunkt „Bearbeiten – Mails zusammenfassen (n-PDF)“: Bei Auswahl dieses Menüpunktes werden alle Anhänge bei Zusammenfassung einzeln in die neue E-Mail übernommen. | ||
| + | |||
| + | 2. Menüpunkt „Bearbeiten – Mails zusammenfassen (1 PDF)“: Bei Auswahl dieses Menüpunktes werden alle Anhänge, die eine PDF-Datei darstellen, in einer PDF-Datei zusammengefasst und in die neue E-Mail übernommen. Damit bekommt der Empfänger eine E-Mail mit einem einzigen Anhang. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Zusammenfassen der PDF-Anhänge in einer Datei | ||
| + | |||
