cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:97
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:97 [29.03.2023 16:46:00] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:97 [30.03.2023 15:23:47] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Automatisierter Ablauf für den AB-Versand ====== | ||
| + | |||
| + | ====== Informationsfluss Fertigung zu Vertrieb ====== | ||
| + | |||
| + | Dieser Ablauf geschieht mit Nutzung der Module Workflow und **cim**APS - Grafische Fertigungsplanung. | ||
| + | |||
| + | Für den erforderlichen Versand von Auftragsbestätigungen (AB) an Kunden werden vom Vertrieb Aussagen zum Liefertermin benötigt, die von der Fertigung zur Verfügung gestellt werden müssen. Elegant wird der Informationsfluss durch den Einsatz des Moduls **cim**APS gelöst. Nach dem erfolgreichen Speichern der Daten wird ein Feinplanungskennzeichen in den Fertigungsauftrag gesetzt. In Verbindung mit dem Status im Kundenauftrag kann eine Workflow-Abfrage erfolgen, die sogleich eine Nachricht an den Vertrieb generiert. In dieser sind die Informationen enthalten, welche Auftragsbestätigungen an den Kunden versendet werden können. Idealerweise wird die Workflow-Prüfung in die Abendstunden gelegt, so dass die Vertriebsmitarbeiter am nächsten Morgen gleich mit dem Versenden der ABs loslegen können. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | cd6507 Workflow-Aktionen | ||
| + | |||
| + | ===== Script des Workflows ===== | ||
| + | |||
| + | **Hier finden Sie das benötigte Skript für den periodischen Workflow:** | ||
| + | < | ||
| + | |||
| + | /* Automatisierter Informationsfluss Fertigung -> Vertrieb */ | ||
| + | declare | ||
| + | kunden_nr | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | enddeclare | ||
| + | begin | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | /* Offene Fertigungsaufträge und Kundenaufträge im Status BLANK, aber in APS geplant */ | ||
| + | | ||
| + | kunden_nr | ||
| + | positions_nr | ||
| + | fert_auftrags_nr | ||
| + | fert_positions_nr = a.position | ||
| + | from fert_auftrag a, auf_artikel b, auf_kopfdaten d | ||
| + | where a.status <5 | ||
| + | and a.status> | ||
| + | and a.auftrag_nr_kundenauftr = b.auftrags_nr | ||
| + | and a.pos_nr_kundenauftr | ||
| + | and a.kunden_nr_kundenauftr | ||
| + | and a.auftrag_nr_kundenauftr = d.auftrags_nr | ||
| + | and b.status = '' | ||
| + | and d.status = '' | ||
| + | and a.kz_feinplanung in (1, 99) | ||
| + | order by auftrags_nr, | ||
| + | begin | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | from fert_auftrag | ||
| + | where auftrags_nr = : | ||
| + | and position | ||
| + | and kz_feinplanung = 0 | ||
| + | and status | ||
| + | |||
| + | if int_dummy> | ||
| + | /* im FA sind noch andere ungeplante FA-Pos. vorhanden, noch keine AB versenden */ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | /* Kundenbezeichnung dazulesen */ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | from sta_kundenstamm | ||
| + | where nummer = :kunden_nr; | ||
| + | |||
| + | /* Ausgabestring zusammensetzen */ | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | /* Ergebnis-String für Email ergänzen */ | ||
| + | | ||
| + | end; | ||
| + | |||
| + | if ResultString != '' | ||
| + | | ||
| + | else | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | end | ||
| + | |||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | ===== Information an den Vertrieb per E-Mail ===== | ||
| + | |||
| + | **Beispiel der an den Vertrieb versendeten E-Mail:** | ||
| + | |||
| + | Von: cd2000@meinefirma.de | ||
| + | |||
| + | An: vertrieb@meinefirma.de | ||
| + | |||
| + | Datum: 20.01.2016 21:00 | ||
| + | |||
| + | Betreff: WOFL-1: Anstehende Kundenaufträge für AB-Versand | ||
| + | |||
| + | Für die folgenden Kundenaufträge kann der AB-Versand erfolgen: | ||
| + | |||
| + | KD-Auftrag-Position - Kunde | ||
| + | |||
| + | ====== | ||
| + | |||
| + | 160040000-10, | ||
| + | |||
| + | 160041000-10, | ||
| + | |||
| + | MFG | ||
| + | |||
| + | Ihre cimERP-WOFL-Engine | ||
| + | |||
