cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:99
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:99 [29.03.2023 17:05:13] – angelegt - Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cimerp:5000_informationen_cimdata:0020_news_archiv:0170_2016:99 [30.03.2023 15:37:49] (aktuell) – oesterle | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Individuelle Speicherung im Navigator ====== | ||
| + | |||
| + | Im aktuellen Release von **cim**ERP wurde der Navigator überarbeitet und neue Features eingefügt. | ||
| + | |||
| + | Die alphanumerische Sortierung im Reiter Bereiche ist jetzt per Property speicherbar und muss nicht mehr bei Neustart wieder hergestellt werden. | ||
| + | |||
| + | Beim Wechsel in ein Rollenprofil wurden bisher alle Knoten aufgeklappt. Dies war bei großen Rollenprofilen unübersichtlich. Deshalb bleiben die Knoten als Standardeinstellung jetzt geschlossen. Die Funktion „Bereiche auf- bzw. einklappen“ aus dem Projekt- und dem AIZ-Reiter wurde einheitlich in alle Reiter mit aufgenommen. | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Neue Buttons in allen Reitern | ||
| + | |||
| + | Es wurden weitere Möglichkeiten zur Sortierung im Navigator hinzugefügt. So kann nach Art/ | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Sortieren nach Bezeichnung | ||
| + | |||
| + | Favoriten können per Drag & Drop sortiert werden. Auch Bereiche/ | ||
| + | |||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | Hinzufügen über Drag & Drop | ||
| + | |||
