cimerp_usergroup:0020_news:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp_usergroup:0020_news:start [13.11.2025 14:29:36] – michael.pfaff | cimerp_usergroup:0020_news:start [16.04.2026 18:00:25] (aktuell) – michael.pfaff | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | //** <font 24px/ | + | //** <font 24px/ |
| Sehr geehrte Teilnehmer der cimERP User Group, | Sehr geehrte Teilnehmer der cimERP User Group, | ||
| - | die **nächste Sitzung der unabhängigen cimERP User Group** findet | + | die **nächste Sitzung der unabhängigen cimERP User Group** findet |
| + | Ich möchte | ||
| - | Durch die cimERP User Group haben Anwender des ERP-Systems die Möglichkeit, | + | **Termin:** |
| - | Die Entwicklung von Programmbestandteilen kann zwischen Anwendern und Entwicklern direkt erörtert werden und Anregungen und Wünsche lassen sich direkt noch in der Konzeptionsphase berücksichtigen.\\ | + | **Die Sitzung findet am Mi, 06. Mai 2026, um 09:30 Uhr statt.** |
| - | Alle Anwender profitieren von den agilen Verbesserungen | + | (Genaue Informationen zu Beginn |
| - | Mit der Möglichkeit, | + | **Veranstaltungsort: |
| - | Im eigenen **Bereich der cimERP User Group im cimwiki** können sich alle Anwender über die Aktivitäten der User Group und die geplanten und bereits umgesetzten Themen informieren und die Webinare verfolgen. | + | |
| - | Bei unserer letzten Sitzung am 22.11.2024 im Anschluss an das IT-Forum 2024 bei der cimdata software GmbH in Westheim wurden einige Verbesserungen erläutert und Themen vorgeschlagen, | + | ** <font inherit/ |
| - | < | + | Frank-Luck-Straße 2-3\\ |
| - | <font inherit/ | + | 98574 Schmalkalden</ |
| - | • Artikelstamm Lagerplatz pro Lager\\ | + | |
| - | • Automatische Änderung von Dokumenten nach Änderung der Stammdaten\\ | + | |
| - | • Dispocheck rückwärts\\ | + | |
| - | • Reklamationsbearbeitung\\ | + | |
| - | • Zu- und Abschläge auf Kopfebene der Kundenaufträge\\ | + | |
| - | • Spezifischer Fabrikkalender für externe Partner\\ | + | |
| - | • Optimierung des Exports im .xlsx-Format\\ | + | |
| - | • Feedback zu Webinaren / Vorschläge zu weiteren Themen\\ | + | |
| - | • Firmenbesuch und User Group Treffen bei Fa. Dietsch im Frühjahr 2026</ | + | |
| - | ** <font 24px/ | + | Der Anmeldeschluss ist Mi., 22.04.2026.\\ |
| - | Geplantes User Group Treffen am 3. Juli 2025 bei der Firma Dietsch Polstermöbel abgesagt //</ | + | \\ |
| + | Für Teilnehmer mit längerer Anreise haben wir folgende **Hotelempfehlung: | ||
| - | Sehr geehrte Teilnehmer der cimERP User Group, | + | [[https:// |
| - | das ursprünglich für 03. Juli 2025 geplante User Group Treffen mit Firmenbesuch bei der Firma Dietsch muss kurzfristig abgesagt werden. | + | **Wir möchten dieses Mal unter anderem folgende Themen behandeln: |
| + | • Mobile Anwendungen: | ||
| + | • Neu eingeführtes Workflowablaufprotokoll\\ | ||
| + | • Artikelstamm: | ||
| + | • Dispocheck\\ | ||
| + | • Reklamationsbearbeitung\\ | ||
| + | • Reprise zu den Webinaren 2026 zum Thema Einkauf\\ | ||
| + | • Dauerbrenner KI - wo liegen wirklich wesentliche Einsatzgebiete im Alltag? | ||
| - | Die Anzahl | + | **Agenda:** \\ |
| + | 09:30 Uhr Begrüßung | ||
| + | 09:45 Uhr Firmenpräsentation\\ | ||
| + | 10:00 Uhr Werksführung\\ | ||
| + | 12:00 Uhr Ende der Werksführung / Imbiss / Buffet\\ | ||
| + | 13:00 Uhr Thementeil\\ | ||
| + | 15:00 Uhr Gesprächsrunde der Teilnehmer\\ | ||
| + | 15:30 Uhr Weitere Arbeit der User Group; Wünsche und Anregungen\\ | ||
| + | 15:45 Uhr Festlegung der Themen fürs nächste cimERP User Group Treffen\\ | ||
| + | 16:00 Uhr Verabschiedung der Teilnehmer / Abreise | ||
| - | Damit Sie dennoch nicht auf den fachlichen Austausch verzichten müssen, findet am __**16. Juli 2025**__ im Nachgang des cimdata Webinars " | + | **Haben Sie Interesse?** |
| - | Bei Rückfragen wenden | + | Bitte melden |
| + | • Firmenname\\ | ||
| + | • Teilnehmende Personen + E-Mailadressen | ||
| - | [[http:// | + | Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und ein spannendes Treffen! |
| - | \\ | + | Mit freundlichen Grüßen |
| - | \\ | + | |
| - | Webinar Dashboard in cimERP + Q&A: | + | |
| - | Mi., 16.07.2025, 14:00 - 15:00 Uhr | + | im Namen der cimERP User Group\\ |
| + | Michael Pfaff, Georg LINZ GmbH & Co. KG | ||
| - | Frau Eva Oswald | + | [[usergroup@cimdata-sw.de|usergroup@cimdata-sw.de]] |
| \\ | \\ | ||
| - | Weitere Termine 2025: | + | //** <font 24px/ |
| - | + | ||
| - | IT Forum Westheim: 20.11.2025\\ | + | |
| - | User Group Sitzung: 21.11.2025 | + | |
| - | + | ||
| - | \\ | + | |
| - | Mit freundlichen Grüßen\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | Michael Pfaff, Georg LINZ GmbH & Co. KG\\ | + | |
| - | Anja Elzinger, cimdata\\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | //** <font 24px/ | + | |
| Sehr geehrte Damen und Herren, | Sehr geehrte Damen und Herren, | ||
| - | wir laden Sie herzlich zu unseren kostenlosen cimdata Webinaren | + | wir laden Sie herzlich zu unseren kostenlosen cimdata Webinaren |
| in denen wir Ihnen die Verwendungsmöglichkeiten verschiedener cimERP-Module zeigen. | in denen wir Ihnen die Verwendungsmöglichkeiten verschiedener cimERP-Module zeigen. | ||
cimerp_usergroup/0020_news/start.1763040576.txt.gz · Zuletzt geändert: von michael.pfaff
