cimerp_usergroup:0030_timeline:0410_usergroup_20260506:start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
cimerp_usergroup:0030_timeline:0410_usergroup_20260506:start [07.05.2026 15:24:01] – [User-Group-Treffen am 06.05.2026 bei der Fa. Dietsch in Schmalkalden (Thüringen)] koepplingercimerp_usergroup:0030_timeline:0410_usergroup_20260506:start [07.05.2026 15:55:21] (aktuell) – [Festlegung der wichtigsten Punkte aus der Themensammlung:] koepplinger
Zeile 48: Zeile 48:
 ^ **#**  ^ **Beschreibung** ^  **Anzahl  \\ Stimmen**    ^  **Link**  ^  ^ ^ **#**  ^ **Beschreibung** ^  **Anzahl  \\ Stimmen**    ^  **Link**  ^  ^
 |  1.   | Berechtigungen auf Datensatzeben |  |  |  | |  1.   | Berechtigungen auf Datensatzeben |  |  |  |
-|  2.   | Implementierung .CORE in neues INTRATSTAT-Portal ab 2027 | 3 | -> [[ cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0120_intrastat:0005_intrastat_core ]]  | {{:cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:disp_modul:pasted:20231113-180225.gif}} | +|  2.   | Implementierung .CORE in neues INTRATSTAT-Portal ab 2027 |   | -> [[ cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0120_intrastat:0005_intrastat_core ]]  | {{:cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:disp_modul:pasted:20231113-180225.gif}} | 
-|  3.   | Aufträge mergen, Angebote bei Übernahme in Kundenauftrag mergen | 1 |  | +|  3.   | Aufträge mergen, Angebote bei Übernahme in Kundenauftrag mergen |   |  | 
-|  4.   | Verringerte Zahl an Treffer-Zeilen in der Kundenauftrags-Übersicht \\ Erhöhung der Performance bei der Masken-Anzeige | 8 |   | +|  4.   **Verringerte Zahl an Treffer-Zeilen in der Kundenauftrags-Übersicht \\ Erhöhung der Performance bei der Masken-Anzeige**  **8**  |   | 
-|  5.   | UmsatzsteuerIdentnummer im Kundenauftragskopf -> Wunsch bereits in der UG-Wunschliste (Fa. Sponeta)  |  | -> [[cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:auft_modul:ug_auft_003]]  |+|  5.   **UmsatzsteuerIdentnummer im Kundenauftragskopf -> Wunsch bereits in der UG-Wunschliste (Fa. Sponeta)**   **12**  | -> [[cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:auft_modul:ug_auft_003]]  | 
 +|  6.   | **Spezifischer Fabrikkalender am Kunden oder Lieferanten oder Spedition**  |  **6**  | -> [[cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:serv_modul:ug_serv_003]] 
 +|  7.   | Digitaler Produktpass |  4  |   | 
 +|  8.   | Reservierungsbelege bei Wareneingang |  |   | 
 +|  9.   | Griffiger Dateiname für Reports aus Workflows (cd0057), Platzhalter |  4  |   | 
 +|  10.  | Kundenstamm cd0020, Ansprechpartner: Übernahme der Adress-Änderung im Kundenstamm auf die Ansprechpartner |  1  |   | 
 +|  11.  | Kundenstamm cd0020, Verbände: Übernahme der Adress-Änderung Kundenstamm auf die Ansprechpartner |  3  |   | 
 + 
  
-|  5.   | Fa. Sponeta: E-Rechnung: Historien-Event bei Fehler/Nicht-Druck bei E-Rechnungserzeugung | 2 | -> [[cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:auft_modul:ug_auft_004]] |{{:cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:disp_modul:pasted:20231113-180225.gif}} | 
-|  6.   | Fa. Sponeta: Erweiterung Wiederholdruck Rechnung: neue Option „Beachtung Kundenstamm“ \\ -> Erzeugung der Rechnung mit dem eingestellten E-Rech.-Format gem. Kundenstamm (per Voreinstellung speicherbar)|  |  | 
-|  7.   | Fa. Preform: Aufgelöste Auftragsdaten Fertigung cd4201: Massenpflege Artikeltausch auftragsübergreifend unter Berücksichtigung von Varianten | 1 |  | 
-|  8.   | Fa. PulsVario: Erweiterung BDE-Protokolldaten cd4455: neue Spalten: Abteilung, Personalgruppe |  |  | 
-|  9.   | Fa. Dietsch: Aufruf externer CR-Report: Verwendung von Mehrfachparametern (Werteliste) | 3 |  | 
-|  10.  | Fa. Sponeta: Externe CR-Reports: Eingabeunterstützung Optionsliste, die bereits im CR-Report vordefiniert ist |  |  | 
-|  11.  | Fa. Sponeta: Mail-Cockpit: Separater Betrefftext, Mail-Body für Rechnung, Gutschrift, Proforma-Rechnung, Zoll-Voraus-Rechnung … | 5\\ (+1 MKT)|  | 
-|  12.  | Fa. Preform: Mail-Cockpit Einkauf: Separater Betrefftext, Mail-Body für Bestellung, Rahmenbestellung, Abruf aus Rahmen-BE, Fremdbestellung;\\ „Änderung“ als Text | (5) |  | 
-|  13.  | Fa. Sponeta: Mailpostfach (cd0303): neue Spalte für „gelesen/ungelesen“ -> Datensätze filterbar |  |  | 
-|  14.  | Fa. Dietsch: Mail-Versendung: Absender-Mailadresse steuerbar/verwaltbar: verkauf@... oder einkauf@..., kundendienst@ … | 4\\ (+1 MKT)| -> [[cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:serv_modul:ug_serv_008]]  | 
-|  15.  | Fa. Hosti:   Verw. Fertigungsvorschläge cd4040: Datensätze farblich kennzeichnen (Vorgaben-Vorschlag Hr. Riedl) | 6 | -> [[cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:disp_modul:ug_disp_008]] | 
-|  16.  | Fa. MKT: Erweiterung AUFT cd0501 mit Priorität analog FERT cd4001; Filter-Kriterium, Tabellenanzeige, farbliche Hinterlegung \\ {{ :cimerp_usergroup:0030_timeline:0420_usergroup_20251121:sitzung_der_cimerp_usergroup_am_21.11.25_-_vorschläge_der_mkt_für_funktionserweiterungen_im_cimerp.pdf}} |  |  | 
-|  17.  | Fa. MKT: Mehrfachselektion Artikel, die als Voreinstellung gespeichert ist, nachträglich nachbearbeiten (ist aktuell nicht möglich) \\ {{ :cimerp_usergroup:0030_timeline:0420_usergroup_20251121:sitzung_der_cimerp_usergroup_am_21.11.25_-_vorschläge_der_mkt_für_funktionserweiterungen_im_cimerp.pdf}} | 2 |  | 
-|  18.  | Fa. MKT: cd2020 – Vorzeichen bei negativen Bestandszahlen nicht „verstecken“, sonder näher an der Zahl darstellen \\ {{ :cimerp_usergroup:0030_timeline:0420_usergroup_20251121:sitzung_der_cimerp_usergroup_am_21.11.25_-_vorschläge_der_mkt_für_funktionserweiterungen_im_cimerp.pdf}} \\ **-> Wird von cimdata definitiv geprüft!** |  |  | 
-|  20.  | Fa. Sponeta: Aufgelösten Fertigungsdaten cd4201: FA-Freigabe zurücksetzen für Baukasten (pos_nr2) | 1\\ (+1 MKT)|  | 
-|  21.  | Fa. Sponeta: Artikelstamm cd0001: Fehlermeldung „Artikel gesperrt durch <benutzerprofil>“ -> Vor- und Nachname ergänzen |  | -> [[cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:serv_modul:ug_serv_009]] |  {{:cimerp_usergroup:0040_topicliste:0100_cimerp_module:disp_modul:pasted:20231113-180225.gif}} | 
-|  22.  | Fa. Sponeta: Matchcodeverwaltung: Bezeichnung zu den Werten in der "Werteliste" anzeigen |  |  | 
  
  
                       
cimerp_usergroup/0030_timeline/0410_usergroup_20260506/start.1778160241.txt.gz · Zuletzt geändert: von koepplinger

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki