cimerp_usergroup:0030_timeline:0460_usergroup_20230622:start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cimerp_usergroup:0030_timeline:0460_usergroup_20230622:start [14.09.2023 16:08:57] – koepplinger | cimerp_usergroup:0030_timeline:0460_usergroup_20230622:start [08.11.2023 18:11:00] (aktuell) – koepplinger | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{indexmenu_n> | ||
| + | |||
| + | ====== User-Group-Treffen am 22.06.2023 bei der Fa. Pflüger in Ilshofen-Obersteinach ====== | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | **Veranstaltungsort** \\ | ||
| + | Pflüger GmbH \\ | ||
| + | Holz- und Kunststofftechnik \\ | ||
| + | Landturmstraße 21/23 \\ | ||
| + | 74532 Ilshofen-Obersteinach \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |** Tagesordnung: | ||
| + | |09:30 Uhr|Begrüßung der Teilnehmer / Ansprache | | ||
| + | |09:45 Uhr|Firmenpräsentation Pflüger | | ||
| + | |10:00 Uhr|Angebot einer Werksführung bei Pflüger | | ||
| + | |12:00 Uhr|Ende der Werksführung / Imbiss / Buffet | | ||
| + | |13:00 Uhr|Thementeil (Erläuterung von cimdata zu Thema Dispocheck / Reklamationen / Admintool) | | ||
| + | |15:00 Uhr|Gesprächsrunde der Teilnehmer über die Zukunft mit Aptean | | ||
| + | |15:30 Uhr|Weitere Arbeit der User Group; Wünsche und Anregungen | | ||
| + | |15:45 Uhr|Festlegung der Themen fürs nächste cimERP User Group Treffen | | ||
| + | |16:00 Uhr|Verabschiedung der Teilnehmer / Abreise | | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | **Vorträge: | ||
| + | |||
| + | Hr. Pfaff, Fa. Linz: \\ | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **Protokoll zur Sitzung am 22.06.2023: | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | / | ||
| + | |||
| + | Sehr geehrte Teilnehmer, \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | wir bedanken uns nochmals für Ihre Teilnahme am Treffen der cimERP User Group bei der Firma Pflüger GmbH in Ilshofen-Obersteinach. \\ | ||
| + | Es war ein gelungener Tag mit guten Gesprächen, | ||
| + | \\ | ||
| + | Während der sehr interessanten Werksführung konnten sich die Teilnehmer eine Vorstellung über die Produktion von ummantelten Profilen \\ | ||
| + | und Zulieferprodukte für die Fertighaus- und Fensterindustrie verschaffen. Wir geben Ihnen hier einen kurzen Einblick in die Produktion. \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Roboterzelle zur Teileabstapelung nach Plattenzuschnitte – Angesteuert über cimERP \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Produktvorstellung zur " | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Hr. Pflüger präsentiert Produkte aus PET-Schaum zur thermischen Trennung und Abdichtung beim Fenstereinbau. | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Rüstsatzlager für Profilummantelungsanlagen | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | {{: | ||
| + | Profilummantelungsanlage für Holzwerkstoffprofile | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | ***Nächster Termin*** \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Die nächste Sitzung findet am Tag nach dem IT Forum in Westheim statt. \\ Sowohl eine Teilnahme in Präsenz als auch eine Online-Teilnahme wird möglich sein. \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | **Save the Date: Freitag, 10. November 2023** | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Mit freundlichen Grüßen \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Michael Pfaff, Georg LINZ GmbH & Co. KG \\ | ||
| + | Anja Elzinger, cimdata \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | usergroup@cimdata-sw.de | ||
| + | |||
| + | |||
