| Kunde | Kundennummer und Anschrift |
| Lieferschein-Nr. | Lieferscheinnummer |
| KA-Nr. | Kundenauftragsnummer im cimERP |
| Pos-Nr. | Positionsnummer |
| EDI-Pos. | Positionsnummer der EDI-Bestellung des Kunden |
| Artikel-Nr. | Artikelnummer |
| Var. 1 - 5 | Varianten 1- 5 |
| KD-Art.Nr. | Kundenartikelnummer (Sachnummer des Kunden) |
| Kommissionsnummer | Kommissionsnummer, z.Z. im Standard ohne Verwendung |
| GTIN / EAN | GTIN |
| Menge | gelieferte Menge |
| Nettopreis | Nettokalkulationspreis . Dieser Preis enthält Zu- und Abschläge (=Nettowert/Menge) |
| Bruttopreis | Einzelpreis |
| Preiseinheit | Preiseinheit |
| Liefertermin | Liefertermin (Versandtermin) |
| KD-Termin | Kunden-Liefertermin = Eintrefftermin, falls Versandzeit vorhanden |
| Bruttowert o. MWST | Bruttowert der Position (ohne Berücksichtigung Zu- und Abschläge) |
| Nettowert o. MWST | Positionsbetrag (inkl. Berücksichtigung Zu- und Abschläge) |
| MWST | Mehrwertsteuerbetrag zur Position |
| Wert inkl. MWST | Positionsbetrag inkl. Mehrwertsteuer |
| KZ-Bestätigung | |
| Metallzuschlag | Summe der Metallzuschläge |
| MWST-Metallzuschlag | Mehrwertsteuer zur Summe der Metallzuschläge zur Position |