Im folgenden Dokument werden alle Gadgets aus dem Bereich QS/Reklamation beschrieben.
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cdfr_gadg_qs_0013 |
| Typ | Tabelle |
| Beschreibung | Anzeige aller offenen Lieferantenreklamationen |
| Herkunft | UG.QSREKLA.007 - Gadget im Dashboard: offene Lieferantenreklamationen als Tabelle |
| Rollout | ab 18.12.2023 |
| Refresh | Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
| Parameter | Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate |
| Verbindung | Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Reklamationsverwaltung Vertrieb (cd4176) für die gewählte Lieferantenreklamation verzweigt. |
| Beispiel | |
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cdfr_gadg_qs_0014 |
| Typ | Tabelle |
| Beschreibung | Anzeige aller offenen Kundenreklamationen |
| Herkunft | UG.QSREKLA.007 - Gadget im Dashboard: offene Kundenreklamation als Tabelle |
| Rollout | ab 18.12.2023 |
| Refresh | Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
| Parameter | Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate |
| Verbindung | Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Reklamationsverwaltung Vertrieb (cd4176) für die ausgewählte Kundenreklamation verzweigt. |
| Beispiel | ![]() |
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cdfr_gadg_qs_0015 |
| Typ | Tabelle |
| Beschreibung | Anzeige offener Lieferantenreklamationen bei denen die Bearbeitungszeit verstrichen ist |
| Herkunft | UG.QSREKLA.008 - Gadget im Dashboard: vorgesehene Bearbeitungszeit ist verstrichen (Lieferantenreklamation) |
| Rollout | ab 18.12.2023 |
| Refresh | Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
| Parameter | Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate |
| Verbindung | Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Reklamationsverwaltung Vertrieb (cd4176) für die ausgewählte Lieferantenreklamation verzweigt. |
| Beispiel | |
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cdfr_gadg_qs_0016 |
| Typ | Tabelle |
| Beschreibung | Anzeige offener Kundenreklamationen bei denen die Bearbeitungszeit verstrichen ist |
| Herkunft | UG.QSREKLA.008 - Gadget im Dashboard: vorgesehene Bearbeitungszeit ist verstrichen (Kundenreklamation) |
| Rollout | ab 18.12.2023 |
| Refresh | Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
| Parameter | Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate |
| Verbindung | Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Reklamationsverwaltung Vertrieb (cd4176) für die ausgewählte Kundenreklamation verzweigt. |
| Beispiel | |