Veranstaltungsort
Online Meeting
| Tagesordnung | Aufzeichnung | |
|---|---|---|
| 09:00 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer / Ansprache | |
| 09:15 Uhr | 1. Thementeil: - Preisauskunft - Reklamationsbearbeitung - Dispocheck / Dispomonitor - Automatische Änderung von Dokumenten nach Änderung der Stammdaten - Zu- und Abschläge auf Kopfebene der Kundenaufträge | |
| 10:30 Uhr | 1. Pause | |
| 10:45 Uhr | 2. Thementeil: - E-Rechnung ab 2025 cimWIKI-Link → Elektronische Rechnungspflicht ab 01.01.2025 | |
| - NIS 2.0 Richtlinie - Power Tools / BI im Zusammenspiel mit cimERP – Hr. Strehle, PFEIFFER ChemieArmaturenbau GmbH - Prozessmanagement als Thema für ein Webinar aus Anwendersicht - Weitere Themen für Webinare? | ||
| 12:00 Uhr | 2. Pause | |
| 12:15 Uhr | Offener Themenblock: - Diskussion, Wünsche und Anregungen; - Weitere Arbeit der User Group | |
| 13:00 Uhr | Festlegung der Themen fürs nächste cimERP User Group Treffen | |
| 14:00 Uhr | Ende der Veranstaltung |
| # | Initiator, Beschreibung | Anzahl Stimmen | Link |
|---|---|---|---|
| W1 | Fa. Romutec: „Eine einfache Druckfunktion wäre schön - also diese „altmodische“ Hardcopy Funktion durch was modernes ersetzen - so ähnlich wie das Memoformat in Outlook.“ | 1 | |
| W2 | Fa. MKT: WOFL-Modul, Mail: Verwaltung und Verwendung von Empfängergruppen | 2 | → Sachbearbeiter-Gruppen als Mail/ToDo-Empfänger |
| W3 | Fa. MKT: Mail: im Mailcockpit Mailversand als Hintergrundprozess, nicht als Dialogprozess Ergänzung Hr. Roderus: (Individuelle) Lösung bei Fa. FBFA im Einsatz Vorschlag MKT für W. Köpplinger: Im Live-betrieb mal zeigen lassen | 1 | |
| W4 | Fa. MKT: Crystal Reports: „richtiges“ .xlsx-EXCEL aus Crystal Report 2020 | 4 | → UG.SYS.004 - Crystal-Report-Designer 2020: XLSX-Export-Format optimieren |
| W5 | Fa. MKT: Tooltips / Popups für Anweisungen etc. → Zusätzliche Dateien wie PDF-Dateien, Bilder. Videos, cimERP-fremde Inhalte → Dyn.-Felder bei ToolTips … | 2 | |
| W6 | Fa. MKT: FAP (cd4001 / FERT10): Funktionen und Layout Startmaske wie bei anderen Geschäftsprozessen, um nicht tausende Einträge zu verarbeiten | 1 | |
| W7 | Fa. MKT: Integration User Log: Erweiterung Menü Hilfe im Navigator zum Direktaufruf des User Logs zur cimERP Session | 2 | → UG.SYS.005 - Integration User-Log im cimERP-Navigator |
| W8 | Fa. MKT: Abbruch Umlagerung Charge / CHL: Abbruch der Aktion beim Einlagern auch nach dem schon ausgeführten Auslagern W. Köpplinger + L. Wittig: Genauere Beleuchtung, Dialog sollte bereits vorhanden sein | - | |
| W9 | Fa. MKT: spezifischer Fabrikkalender am Kunden oder Lieferanten oder Spedition | 7 | → UG.SERV.003 - spezifische Kalender am Geschäftspartner |
| W10 | Fa. Sponeta: Für uns wäre eine automatische Bereinigung alter Userlogs interessant. | 1 | |
| W11 | Fa. Pfeiffer: Wir exportieren häufig Tabellen aus der CimERP Oberfläche direkt.Per Rechtsklick / Tabelle/ Ausgabe in Tabellenkalkulation Die Ausgabe als XLSX ist bei großen Tabellen (über 10.000 Einträge) nicht zu gebrauchen. Die Ausgabe dauert ewig. Das betrifft sowohl Exporteigenschaften / Exportformat: „XLSX“ als auch „XLSX (optimierte Geschwindigkeit)“! Brauchbar ist lediglich das Exportformat „XLS“, welches aber von Microsoft nicht mehr voll unterstützt wird. Wir wünschen uns einen Export als „XLSX“ die so schnell ist wie der Export als „XLS“. Thema lässt sich möglicherweise verbinden mit dem Wunsch von Hr Wittig: Crystal Reports: „richtiges„ .xIsx-EXCEL aus Crystal Report 2020 | 5 | → UG.SYS.003 - cimERP-Tabellenexport im XLSX-Format optimieren |
| Webinare | Anzahl Firmen | ||
| W12 | Webinar Prozessmanagement | 3 | → Webinare zu cimERP |
| W13 | Webinar Dispocheck | 5 | → Webinare zu cimERP |
| W14 | Webinar mobiles CRM | 5 | → Webinare zu cimERP |
| W15 | Webinar Basis-Schulung cimERP | 3 | → Webinare zu cimERP |
| W16 | Webinar Dashboard | 1 | → Webinare zu cimERP |
| W17 | Webinar Workflows / Workflow-Modul | 1 | → Webinare zu cimERP |
Impressum
cimdata software GmbH
Hohentrüdinger Str. 11
91747 Westheim
Tel. +49 9082 95961-0
https://www.cimdata-sw.de
infocim@cimdata-sw.de