Inhaltsverzeichnis
Verband - Reiter EDI-Daten
Über diesen Reiter werden die EDI-Stammdaten des Verbandes verwaltet. Diese Daten werden benötigt, wenn in irgend einer Weise über den elektronischen Datenaustausch (Electronic Data Interchange = EDI) Geschäftsvorfälle direkt mit dem betreffenden Verband abgewickelt werden sollen (s. auch Modul EDI - Übersicht).
Auf Verbandsebene ist lediglich die Rechnungsausgabe (Regulierung über den Verband) relevant. Die anderen Reiter sind nicht verwaltbar.
EDI-Stammdaten können auch für EDI-Gruppen (s.EDI-Gruppen) und Kunden erfasst werden.
Bei der EDI-Datenfindung gilt folgende Hierarchie:
1. EDI-Gruppenstamm
2. Verbände
3. Kundenstamm
Reiter Rechnungen (INVOICE)
Auf diesem Reiter können die Kommunikationsdaten für ausgehende Rechnungen (Invoice) an den Verband erfasst werden:
Felder
| EDI-Kenn.-Nr. | Eingabe der EDI-Kennnummer des Verbandes. Diese wird als GLN-Nummer des Käufer, bzw. Zahlenden bei Ausgabe einer Rechnungsliste (z.B. bei Verbandsabrechnungen oder Zentralregulierung bei dem EDI-Geschäftsvorfall Rechnung - INVOICE -) übernommen. Diese Nummer wird abhängig von der EDI-Schnittstelle bei der Erstellung der EDI-Ausgabedateien verwendet. | |
| EDI | In diesem Auswahlfeld kann festgelegt werden, ob und wenn ja, in welcher Weise Rechnungen (invoice) über den elektronischen Datenaustausch an den Kunden übermittelt werden sollen. Die Erzeugung dieser EDI-Daten, innerhalb des cimERP, erfolgt über das Programm Drucken Rechnungen. Mögliche Werte sind: kein EDI Es werden keine Rechnungen per EDI ausgegeben. EDI ohne Druck Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Ein gleichzeitiger Druck der Rechnung erfolgt nicht. (Damit ist keine direkte Archivierung möglich) EDI mit Druck Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck der Rechnung. EDI mit Druck ohne Mailcockpit Rechnungen werden per EDI ausgegeben. Zusätzlich erfolgt der Druck der Rechnung, jedoch wird die Ausgabe zum Mailcockpit unterdrückt. | |
| Ausgabeschnittstelle | Auswahl des Ausgabe-Formats der EDI-Schnittstelle. Mögliche Werte sind: Standard = Standardschnittstelle cimdata Inhouseformat Seeburger Handel (V401) B&N (Crossgate) Yacom RECH-STD-V01 | |
| Dateiname/Partnerprofil | Hier kann ein spezifischer Dateiname angegeben werden in dem die zu übertragenden Rechnungen im angegebenen EDI Format ausgegeben werden, bzw. das Partnerprofil des Templates bei der Schnittstelle B&N (Crossgate). | |
| Datum l. EDI-Erstellung | Datum der letzten Erstellung von EDI-Rechnungen. | |
| Lfd. Nr. | Laufende Übertragungsnummer (die Nummer wird nur bei der Übertragung bestimmter Schnittstellen erhöht). Vom Benutzer kann ein Startwert vorgegeben werden, wenn der erste EDI-Datenexport für Rechnungen nicht die laufende Nummer 1 erhalten soll. | |
| Rechnungslistenlayout | Hier kann der Report für die Sammelabrechnungsliste gewählt werden. Zusätzlich zur Übertragung von EDI-Rechnungen kann eine Rechnungsliste vom cimERP erstellt werden. Diese kann von verschiedenen Konvertern auch aus den zu übertragenen Rechnungsdaten erstellt und gedruckt werden, sowie evtl. per EDI zusätzlich übertragen werden. Sie enthält nur die Auflistung der einzelnen Rechnungen mit deren Gesamtbeträgen und dem Warenempfänger. Diese Summenaufstellung ist besonders für Handelskonzerne/Verbände erforderlich. In der Rechnungsabrechnungsliste werden im Wesentlichen die Endsummen der einzelnen Rechnungen aufgelistet. Zu jedem Layout existiert ein Crystal Report Bericht, der ggf. angepasst werden kann. Die Crystal Report Dateien haben den Namen cd2808_xx.rpt, wobei xx für das jeweilige Layout steht (z.Bsp. cd2808_03.rpt = Layout für Praktiker). Mögliche Werte sind: 0 Standard 1 Metro 2 Karstadt ohne Sofortausdruck 3 Praktiker 4 Hagebaumarkt 5 Domäne 6 Metro C+C 7 extra Bau+Hobby 8 Real 9 Marktkauf 10 Edeka 11 EDE 12 Markant 13 Fegro/Selgros 14 Globus 15 Intersport 16 Obi 17 Plus 18 Rewe 99 ohne Druck Diese Einstellung ist nur in Verbindung mit Handel notwendig. Im Automotive - Umfeld hat dieses Feld keine Auswirkung. |
Menüpunkte
s. Verband - Stammdaten: Informationen zu "Menüpunkten"
Buttons
s. Verband - Stammdaten: Informationen zu "Buttons"

