cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0160_statistik:0020_plandaten:0020_plandaten_statistik
Inhaltsverzeichnis
Drucken Plandaten Statistik (cd1730)
Über dieses Programm können erfasste Plandaten gedruckt werden.
Statistikebenen mit erfassten Plandaten sind durch ein „X“ gekennzeichnet.
Die Auswähl mehrerer Kriterien für den Druck isdt möglich.
Felder
| Geschäftsjahr | Geschäftsjahr für den Druck der Plandaten |
| bis Monat | bis Monat - Monatliche Eingrenzng für den Druck der Plandaten |
| Statistikbegriff 3-stellig | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Statistikbegriff 6-stellig | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Statistikbegriff 9-stellig | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Statistikbegriff 12-stellig | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Statistikbegriff 15-stellig | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kunde | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kunde, Artikel | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kunde, Kd.-Artikel | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kunde, Statistik 3 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kunde, Statistik 6 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kunde, Statistik 9 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kunde, Statistik 12 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kunde, Statistik 15 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Artikel, Variante 1-5 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Artikel, Kennz.-Export | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Produktgruppe | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Liefergebiet | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kommissions-Nr. | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Betrieb | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Vertreter 1 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Vertreter 1, Kunde | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Vertreter 1, Artikel | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Vertreter 2 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Vertreter 2, Kunde | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Vertreter 2, Artikel | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Teilgruppe 1 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Teilgruppe 2 | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kundengruppe | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kundengruppe, Kunde | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Kundengruppe, Artikel | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Abnehmergruppe | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Abnehmergruppe, Kunde | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Abnehmergruppe, Artikel | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Verband | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Verband, Kunde | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Verband, Artikel | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Stammnummer | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Stammnummer, Kunde | Mögliche Werte sind: ja / nein |
| Stammnummer, Artikel | Mögliche Werte sind: ja / nein |
Menüpunkte
Buttons
cimerp/0040_vertrieb/0040_kundenauftrag/0160_statistik/0020_plandaten/0020_plandaten_statistik.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

