cimerp:0040_vertrieb:0040_kundenauftrag:0160_statistik:0030_ausdrucke:0070_kundenumsatzstatistik
Inhaltsverzeichnis
Kundenumsatzstatistik (cd1785)
Die Kundenumsatzstatistik bietet eine schnelle Auskunftsmöglichkeit über den aktuellen Auftragsbestand, die Umsatzdaten und den Auftragseingang der letzten Jahre.
Die Auswertung kann über einen oder mehrere Kunden als trend-Übersicht erstellt werden.
Anzeige Kunde/Jahre
Anzeige Kunde/Monate
Anzeige Liefergebiete/Jahre
Anzeige Liefergebiete/Monate
Felder
| Auswahlmodus | Mögliche Werte sind: Kunde Es kann nach Kunden-Nr. eingegrenzt werden Liefergebiet Es kann nach Liefergebiet eingegrenzt werden |
| von / bis Kunde | Eingabe des Nummernbereiches der zu betrachtenden Kunden Hinweis: Felder werden nur sichtbar, wenn Modus „Kunde“ ausgewählt wurde |
| von / bis Liefergebiet | Eingabe des Nummernbereiches der zu betrachtenden Liefergebiete Hinweis: Felder werden nur sichtbar, wenn Modus „Liefergebiet“ ausgewählt wurde |
| Anzeige | Mögliche Werte sind: Jahre Betrachtung der Umsatzstatistiken für das momentane Jahr und die neun Vorjahre Monate Betrachtung der Umsatzstatistiken für das ausgewählte Jahr |
| Jahr | Auswahl des zu betrachtenden Jahres Hinweis: Feld wird nur sichtbar, wenn Anzeige „Monate“ ausgewählt wurde |
Tabelle
| Nummer | Kundennummer |
| Auftragsbestand | aktueller Auftragsbestand |
| Umsatz | Umsatz des aktuellen Jahres und der 9 Vorjahre |
| Auft.Ein. | Auftragseingang des aktuellen Jahres und der 9 Vorjahre |
| Name 1 | Name zeile 1 des Kunden |
| Name 2 | Name Zeile 2 des Kunden |
| Strasse | Straße der Kundenanschrift |
| Land | Land der Kundenanschrift |
| PLZ | Postleitzahl der Kundenanschrift |
| Ort | Ort der Kundenanschrift |
| PLZ Postfach | Postleitzahl des Postfaches der Kundenanschrift |
| Postfach | Postfach der Kundenanschrift |
| Kundengruppe | Nummer der Kundengruppe des Kunden |
| Kundengruppe Text | Bezeichnung der Kundengruppe des Kunden |
| Abnehmergruppe | Nummer der Abnehmergruppe des Kunden |
| Abnehmergruppe Text | Bezeichnung der Abnehmergruppe des Kunden |
| Verband | Verbandsnummer des Kunden |
| Verband Text | Bezeichnung des Verbandes |
| Status | Status des Kunden (Aktiv, Liefersperre, gelöscht) |
| Liefergebiet | Liefergebiet, das dem Kunden zugeteilt wurde (bei Modus „Kunde“) oder ausgewähltes Liefergebiet (bei Modus „Liefergebiet“) |
| Liefergebiet Bez. | Bezeichnung des Liefergebiets |
| Umsatz Januar - Dezember | Anzeige des monatigen Umsatzes des ausgewählten Jahres Hinweis: Nur sichtbar bei Anzeige „Monate“ |
| AE Januar - Dezember | Anzeige des monatigen Auftragseingangs des ausgewählten Jahres Hinweis: Nur sichtbar bei Anzeige „Monate“ |
| Plan Januar - Dezember | Anzeige des monatigen geplanten Umsatzes des ausgewählten Jahres Hinweis: Nur sichtbar bei Anzeige „Monate“ |
| ABC-An. | Kennzeichen ABC-Analyse des Kunden |
Menüpunkte
Buttons
| Vorheriges Jahr | Verringert das Jahr um eins und liest die Daten erneut ein Hinweis: Button wird nur angezeigt bei Anzeige „Monate“ |
| Nächstes Jahr | Erhöht das Jahr um eins und liest die Daten erneut ein Hinweis: Button wird nur angezeigt bei Anzeige „Monate“ |
cimerp/0040_vertrieb/0040_kundenauftrag/0160_statistik/0030_ausdrucke/0070_kundenumsatzstatistik.txt · Zuletzt geändert: von oesterle




