cimerp:0050_disposition:0075_op_material:0010_disposition_op_material_startmaske
Inhaltsverzeichnis
Disposition OP Material - Startmaske
In der Startmaske muss zum Einstieg in das Programm eine FA-Pos. eindeutig definiert werden.
Wenn nur eine FA- oder KA-Nr. vorgegeben wurde, erkennt das Programm automatisch wenn eine Eindeutigkeit vorliegt und startet die weitere Verarbeitung.
Ist die Auswahl nicht eindeutig, oder wird keine Vorgabe gemacht, öffnet sich eine Auswahlmaske.
Felder
| Kunde FA | Kundennummer Fertigungsauftrag |
| FA-Nr. | Fertigungsauftragsnummer |
| Pos.-Nr. FA | Positionsnummer Fertigungsauftrag |
| Für Kunde | Kundennummer Kundenauftrag |
| Für KA-Nr. | Kundenauftragsnummer |
| Für Pos.-Nr. KA | Positionsnummer Kundenauftrag |
| Kostenstelle | Ein Eingrenzung auf eine bestimmte Kostenstelle kann hier vorgenommen werden |
| Projekt | Hiermit ist eine Eingrenzung auf ein bestimmtes Projekt möglich |
| Artikel-Nr. | Artikelnummer im cimERP (Sachnummer) |
| Direkteinstieg | Mögliche Werte sind: ja Wird das Kennzeichen „Direkteinstieg“ aktiviert, dann kann nur über die Kostenstelle oder das Projekt eingestiegen werden und es wird sofort in die Dispoübersicht gewechselt und alle relevanten Dispodaten angezeigt nein Es kann kein Direkteinstieg erfolgen, weitere Felder können gewählt werden |
| Alle Positionen anzeigen | Mögliche Werte sind: ja Es werden zusätzlich die Felder „Kostenstelle“, „Projekt“ und „Direkteinstieg“ eingeblendet. nein Es muss eine bestimmte Position eines Fertigungsauftrages ausgewählt werden, ansonsten werden alle Positionen zu einem Fertigungsauftrag angezeigt |
| Baukästen anzeigen | Mögliche Werte sind: ja Im Tabellenfeld werden neben den Materialien auch die Baugruppensätze aus der FA-Pos Struktur angezeigt nein Es erfolgt keine Anzeige |
| Struktur-Auflösung | Mögliche Werte sind: ja Die Stückliste wird von L-disponierten Artikeln (wenn vorhanden) weiter aufgelöst und in der Tabellenübersicht angezeigt. Diese, in der tatsächlichen FA-Pos Struktur nicht vorhandenen Datensätze werden grau dargestellt nein Es erfolgt keine weitere Auflösung |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Dispo OP Material 2 | Aufruf Offene Posten Material 2 |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |
Buttons
cimerp/0050_disposition/0075_op_material/0010_disposition_op_material_startmaske.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

