cimerp:0070_einkauf:0010_srm:0100_bestellungen
Inhaltsverzeichnis
SRM Lieferanten - Bestellungen
Über den Reiter „Bestellungen“ können alle im cimERP hinterlegten Bestellungen zum Lieferanten angezeigt werden. Bei Auswahl einer Bestellung kann direkt in die Einkaufsbestellung verzweigt werden. Die Eingabefelder im Kopfbereich dienen zur Einschränkung der Suche. Nach Eingabe muss der Button „Aktualisieren“ betätigt werden, um die Daten anzuzeigen.
Felder Reiter Bestellungen
| Bestell-Nr. | Vorgabemöglichkeit der Bestellnummer von/bis |
| Bestelldatum | Vorgabemöglichkeit für den anzuzeigenden Zeitraum von/bis |
| Status | Auswahl ob alle, nur aktive oder erledigte Bestellungen angezeigt werden sollen |
| Erfasser | Auswahl ob alle oder nur eigene Vorgänge angezeigt werden sollen |
| Anzeige Pos. | ja / nein - Auswahl ob alle Bestellpositionen angezeigt werden sollen oder nur der Bestellkopf |
Tabelle
| Lief-Nr. | Anzeige der Lieferantennummer |
| Lieferant | Anzeige des Lieferantennamens |
| Bestellung | Anzeige der Bestellnummer |
| LE | Anzeige ob Liefereinteilung vorhanden |
| Pos. | Anzeige der Positionsnummer des Artikels in der Bestellung |
| Artikel-Nr. | Anzeige der Artikelnummer |
| Artikelbezeichnung 1 + 2 | Anzeige der Artikelbezeichnung 1 und 2 |
| Var.1 - 5 | Anzeige Variante 1 - 5 |
| L. Termin | Anzeige vom Liefertermin |
| B. Termin | Anzeige Bestätigter Termin |
| Menge | Anzeige der Menge die bestellt wurde |
| MEB | Anzeige der Mengeneinheitsbezeichnung |
| E | Anzeige ob es sich um eine EDI-Bestellung handelt |
| S | Statusanzeige der Bestellung |
| BA | Anzeige der Bestellart |
| Warenzugangsmenge | Anzeige der zugegangenen Menge |
| bisher abgerufene Menge | Anzeige der bisher abgerufenen Menge |
| letzter Zugang | Datum des letzten Warenzugangs |
| Sachbearbeiter | Name des Sachbearbeiters |
| Herk. | Herkunftskennzeichen |
| für Vorgang | Vorgangsnummer zur Herkunft |
| letzte Mahnung | Datum der letzen Liefermahnung |
| letzte Mahnstufe | Anzeige der letzten Mahnstufe |
| Anzahl Mahnungen | Anzahl der bisherigen Mahnungen |
| Pos | Positionsnummer zum Vorgang |
| Aufl | Anzeige Positionsnummer der Auflösung |
| AG | Anzeige der Arbeitsgangnummer |
| Projekt | Anzeige der Projektnummer |
| Proj.Index | Anzeige vom Projektindex |
| Proj.Pos. | Anzeige der Projektpositionsnummer |
| Projekt-Pos. Kurztext | Anzeige des Textes der Projektposition |
| Preis | Bestellpreis des Artikels |
| Wäh | Währungsbezeichnung |
| Preiseinheit | Preiseinheit zum Preis (per 1/per 10/per 100/per 1000) |
| Storno | Stornokennzeichen (1=storniert) |
| Kostenstelle | zu belastende Kostenstelle für die Bestellposition |
| Best.Datum | Bestelldaum |
| Disponent | Disponent zur Bestellung |
| Anspr. Kfm. | Name vom Ansprechpartner kaufmännisch |
| Anspr. Tech. | Name vom Ansprechpartner technisch |
| Nettowert Best. | Nettowert der Bestellung |
| Nettowert Pos. | Nettowert der Bestellposition |
| AB-Nummer | Auftragsbestätigungsnummer des Lieferanten |
| Lager | Zugangslager für Warenzugang |
| End-Kunde | Name des Endkunden |
| End-KA-Nr. | Kundenauftragsnummer des Endkunden |
| Teilegruppe 1 | Teilegruppe 1 |
| Teilegruppe 2 | Teilegruppe 2 |
Menüpunkte
Buttons
cimerp/0070_einkauf/0010_srm/0100_bestellungen.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

