Inhaltsverzeichnis
Zollprüfung Einkauf - Positionsübersicht
Zu den Auswahlen der Startmaske werden hier die gefundenen Daten angezeigt.
Reiter 1 - Positionsübersicht: Hier werden alle vorhandenen Daten angezeigt, die mit den oben eingegebenen Einstiegskriterien gefunden werden.
Reiter 2 und 3 - Summendarstellung: Hier erfolgt jeweils eine Gruppierung auf Zolltarif-Nr./Warenbezeichnung bzw. Wareneingangs-Datum.
Anmerkung: Die Auswahlen im Bearbeiten-Menü sind nur für den Reiter Positionsübersicht wählbar, nicht für die summarischen Zusammenfassungen.
Im Modus „Mehrfachänderung Zollwerte“ lassen sich die Felder „Verzollungsdatum“, „AT/C-Nummer“ und die „Frachtart“ auf verschiedene Positionen einer Lieferung verändern. Stornierte Datensätze können nicht verändert werden.
Tabelle Positionsübersicht
| Lieferant | Lieferantennummer |
| Lieferant Name | Name des Lieferanten |
| Beleg-Nr. | Belegnummer der Eingangsrechnung (s.a. Rechnungsprüfung - Abschlußdaten) |
| RE Datum | Rechnungsdatum des Lieferanten |
| Lieferanten-Rg.-Nr. | Rechnungsnummer des Lieferanten (s.a. Rechnungsprüfung - Abschlußdaten) |
| Kostenart | Kostenart für die Kostenrechnung (Konto laut Sachkontenstamm - s.a. Rechnungsprüfung - Detailmaske) |
| WE Datum | Datum des Wareneinganges |
| Artikel-Nr. | Artikelnummer (Sachnummer) der Bestellposition im cimERP |
| Bezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 1 der Bestellposition |
| Bezeichnung 2 | Artikelbezeichnung 2 der Bestellposition |
| Var. 1 - 5 | Varianten 1 bis 5 des Artikels |
| Reprü. Menge | geprüfte Menge laut Rechnungsprüfung |
| Reprü. Wert | Wert laut Rechnungsprüfung |
| Verzollungsdatum | Datum der Verzollung. Dieses Datum dient zur Ermittlung des Zollkurses bei abweichenden Währungen |
| Zolltarifnummer | Zolltarifnummer/Warenbezeichnung des Artikels (s. Artikelstamm -Einkauf |
| Währung | Währung der Lieferantenrechnung |
| Kurs Verzollung | Ermittelter Kurs für die Verzollung |
| Wert Verzollung | Wert der Bestellposition laut Rechnungsprüfung unter Berücksichtigung des Kurses der Verzollung |
| Versicherungssatz | Versicherungssatz in Prozent. Der angegebene Prozentsatz dient zur Berechnung des Versicherungsbetrag. |
| Versicherungsbetrag | Versicherungsbetrag, errechnet aus dem Versicherungssatz und dem Wert der Verzollung |
| Frachtk. gesamt | gesamten Frachtkosten |
| Frachtart | ausgewählte Frachtart |
| Einzub. Frachtk. % | Prozentsatz zur Berücksichtigung der Frachtkosten zur Verzollung |
| Einzub. Frachtk. Bez. | Bezeichnung der Frachtart |
| Einzub. Frachtk. EUR | Wert der Frachtkosten, der in den zu verzollenden Wert einfließt |
| Son. Kosten | Sonstige Kosten bzw. Erstattungen, die in die Ermittlung des Zollwertes der Bestellposition mit einfließen |
| Zollwert Pos. | Ermittelter Zollwert der Bestellposition |
| Zollsatz % | Prozentsatz zur Verzollung |
| Zollbetrag in EUR | errechneter Zollbetrag |
| AT/C - Nummer | Belegart für die Verzollung einer EZA (Einzelzollanmeldung). Diese Nummer wird benötigt für eine Zollfreigabe, um die Ware auszulagern. |
| Kommentar | Kommentarfeld |
| Status | Status der Verzollung 0 = nicht verzollt 1 = verzollt |
| Sonstige Kosten 1 | Sonstige Kosten 1. Die weiteren Kosten müssen zuvor in den Parameter Zollkurse - Verwalten Pulldownmenü definiert werden. |
| einzubez. Kosten 1 in % | Zu den weiteren Kosten wird der hinterlegte Prozentsatz zur Berücksichtigung bei der Verzollung ermittelt und daraus der einzuberechnende Kostenbetrag |
| einzubez. Kosten 1 Bez. | Bezeichnung der sonstigen Kosten 1 |
| einzubez. Kosten 1 | Wert der sonstigen Kosten 1 |
| Sonstige Kosten 2 | Sonstige Kosten 2. Die weiteren Kosten müssen zuvor in den Parameter Zollkurse - Verwalten Pulldownmenü definiert werden. |
| einzubez. Kosten 2 in % | Zu den weiteren Kosten wird der hinterlegte Prozentsatz zur Berücksichtigung bei der Verzollung ermittelt und daraus der einzuberechnende Kostenbetrag |
| einzubez. Kosten 2 Bez. | Bezeichnung der sonstigen Kosten 2 |
| einzubez. Kosten 2 | Wert der sonstigen Kosten 2 |
| Lieferschein-Nr | Lieferscheinnummer des Lieferanten laut Wareneingang |
| Bestell-Nr. | Bestellnummer des Vorganges im cimERP |
| Positions-Nr. | Positionsnummer der Bestellung |
Reiter Summendarstellung (WE-Zolltarifnr)
Hier werden die offen bzw. verbuchten Daten der Einzelzollanmeldung gemäß der Vorgaben der Startmaske je Zolltarifnummer (Warenbezeichnung) verdichtet dargestellt.
Tabelle Summendarstellung (Zolltarifnr)
| Zolltarif-Nr. | Zolltarifnummer/Warenbezeichnung des Artikels |
| Reprü. Wert | Summe der Werte laut Rechnungsprüfung. Diese Summe ist nur bei gleicher Währung der Lieferanten aussagefähig. |
| Wert Verzollung | Summe der Werte der Bestellpositionen laut Rechnungsprüfung unter Berücksichtigung des Kurses der jeweiligen Verzollung (abhängig vom Datum der Verzollung) |
| Versicherungsbetrag | Summe der Versicherungsbeträge |
| Frachtk. gesamt | Summe der Frachtkosten |
| Son. Kosten | Summe der sonstigen Kosten bzw. Erstattungen, die in die Ermittlung der Zollwerte der Bestellpositionen mit einfließen |
| Zollwert Pos. | Summe der errechneten Zollwerte |
| Sonstige Kosten 1 | Summe der sonstigen Kosten 1 |
| Sonstige Kosten 2 | Summe der sonstigen Kosten 2 |
| Zollbetrag in € | Summe der errechneten Zollbeträge |
Reiter Summendarstellung (WE-Datum)
Hier werden die offen bzw. verbuchten Daten der Einzelzollanmeldung gemäß der Vorgaben der Startmaske je Wareneingangsdatum verdichtet dargestellt.
Tabelle Summendarstellung (WE-Datum)
| Wareneingangsdatum | Wareneingengsdatum |
| Reprü. Wert | Summe der Werte laut Rechnungsprüfung. Diese Summe ist nur bei gleicher Währung der Lieferanten aussagefähig. |
| Wert Verzollung | Summe der Werte der Bestellpositionen laut Rechnungsprüfung unter Berücksichtigung des Kurses der jeweiligen Verzollung |
| Versicherungsbetrag | Summe der Versicherungsbeträge |
| Frachtk. gesamt | Summe der Frachtkosten |
| Son. Kosten | Summe der sonstigen Kosten bzw. Erstattungen, die in die Ermittlung der Zollwerte der Bestellpositionen mit einfließen |
| Zollwert Pos. | Summe der errechneten Zollwerte |
| Sonstige Kosten 1 | Summe der sonstigen Kosten 1 |
| Sonstige Kosten 2 | Summe der sonstigen Kosten 2 |
| Zollbetrag in € | Summe der errechneten Zollbeträge |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| (Mehrfach-)Änderung Zollwerte | |
| Stornierung | |
| Löschen markierte Sätze | |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |



