cimerp:0070_einkauf:0110_eintreffen_ware_unterwegs:eink_0010_eintreffenwareunterwegs_start
Inhaltsverzeichnis
Eintreffen Ware unterwegs - Auswahlmaske
Hier werden Informationen zu Lieferungen von Bestellungen angezeigt, die sich auf einem SCM-Lager (schwimmendes/rollendes Lager) befinden. Die Meldung des Versandes wurde durch den Warenzugang auf ein schwimmendes Lager (s. SCM-Lager) gebucht. Das Eintreffen der Ware (Umbuchung auf ein internes Lager) oder Änderungen des geplanten Eintrefftermines können hier verwaltet werden.
Dies wird insbesondere bei langen Transporten verwendet, wenn Rechnungsprüfung und Zahlungen bereits vor Eintreffen der Ware an Hand der Lieferpapiere erfolgen sollen.
Felder
| SCM-Lager | Eingabe einer Nummer des schwimmenden/rollenden Lagers zur Eingrenzung der laufenden Transporte |
| Anlieferungslager | Eingabe eines Anlieferungslager für das die Bestellungen bestimmt sind |
| Lieferant | Auswahl eines Lieferanten |
| Eingangsdatum | Auswahl über den geplanten Eintrefftermin einer Lieferung |
| Status | Eingrenzung über den Status der Lieferung Mögliche Werte sind: Alle 0 - Ware unterwegs 1 - Ware im Haus 8 - Vorzeitig erledigt |
| Artikelnummer | Auswahl über die Artikelnummer der Bestellposition von Lieferungen |
| Bestellnummer | Eingabe einer speziellen Bestellung |
| Personal-Nr. | Personal-Nr. für Lagerbuchung |
Tabelle
| Anlieferungslager | Anlieferungslager der Bestellung |
| Lieferant | Lieferantennummer |
| Name 1 | Name des Lieferanten |
| SCM-Lager | Nummer des Schwimmenden Lagers |
| Bestell-Nr. | Bestellnummer des Vorganges im cimERP |
| Position | Positionsnummer der Bestellung |
| Artikel | Artikelnummer der Bestellposition im cimERP (Sachnummer) |
| Bezeichnung 1 | Artikelbezeichnung 1 der jeweiligen Bestellposition |
| Bezeichnung 2 | Artikelbezeichnung 2 der jeweiligen Bestellposition |
| Menge | gemeldete Unterwegsmenge (s. Warenzugangsbuchung auf das SCM-Lager), für die noch keine Umbuchung erfolgt ist. Diese Lagerumbuchung ist nach Warenempfang noch offen. |
| Versandtermin | gemeldeter Versandtermin (s. Warenzugang - weitere Daten) |
| Eingangstermin | geplanter Eintrefftermin (s. Warenzugang - weitere Daten) |
| WE-Nr. | Wareneingangsnummer (s. Warenzugang) |
| Datum Umbuchung | Datum der letzten Umbuchung auf das Anlieferungslager nach Warenempfang (nur nach vollständiger Umbuchung) |
| SB Umbuchung | Sachbearbeiterder letzten Umbuchung auf das Anlieferungslager nach Warenempfang (nur nach vollständiger Umbuchung) |
| Bezugsart | Bezugsart der Lieferung. (s. Warenzugang - weitere Daten) |
| Bemerkung | Bemerkung zur Lieferung/Lieferstatus |
| Status | Status der Lieferung/des Transportes Mögliche Werte sind: Ware unterwegs Ware im Haus Vorzeitig erledigt |
| Warenzugangsmenge | gemeldete Liefermenge, die auf ein schwimmendes Lager gebucht wurde. (s. Warenzugangsbuchung auf das SCM-Lager) |
| Anz. Umbuchungen | Anzahl der bisher durchgeführten Umbuchungen von Teilmengen der Lieferung zur Bestellposition |
| Var.1 bis Var.3 | Variante 1 bis 3 der jeweiligen Bestellposition |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Zugang komplett umbuchen | Die Funktion dient dem direkten vollständigen Umbuchen der markierten Position auf das eingestellte Warenzugangslager |
| Zugang erledigen | Wenn die Ware nicht vollständig angekommen ist, kann hiermit der Zugang erledigt werden. Der offene Restbestand im Schwimmenden Lager wird ausgebucht. |
| Verbindungen | Informationen zum Menüpunkt "Verbindungen" |
| Verwalten Bestellungen | Verzweigt in die Bestellung |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |
Buttons
cimerp/0070_einkauf/0110_eintreffen_ware_unterwegs/eink_0010_eintreffenwareunterwegs_start.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

