cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0060_bde_protokoll:0030_bdeprotokolldetail
Inhaltsverzeichnis
BDE Protokoll - Detailmaske
Felder
| Kundennummer | Kundennummer des Fertigungsauftrags |
| Auftragsnummer | Auftragsnummer des Fertigungsauftrags |
| Position der Auflösung | Positionsnummer Auflösung |
| Artikel | Artikelnummer des zu fertigenden Artikels |
| Bezeichnung | Artikelbezeichnung |
| Kunde | Name Zeile 1 und Name Zeile 2 des Kunden |
| Straße | Strasse der Hauptanschrift des Kunden |
| Ort | Postleitzahl und Ort der Hauptanschrift des Kunden |
| Personalnummer | Personalnummer der meldenden Person |
| Name | Name Personal |
| Karten-Nr. | Kartennummer des Bedieners |
| Personal-Nr. | Personal-Nummer |
| Arbeitsgang | Arbeitsgangnummer |
| BDE-Schein-Nr. | BDE-Scheinnummer |
| Arbeitsplatz | Arbeitsplatz und Arbeitsplatzbezeichnung |
| Unterbrechung | Unterbrechungsgrund-Nr. und Bezeichnung Für unterbrochene BDE-Buchungen wird hier der Unterbrechungsgrund angezeigt. Die Definition von Unterbrechungsgründen erfolgt im Parameter Unterbrechungsgründe |
| Verbuchte Normalzeit | verbuchte Gesamtzeit in Normalzeit (Basis 60; 1 Std. entspricht 60 min) |
| Verbuchte Industriezeit | verbuchte Gesamtzeit in Industriezeit (Basis 100; 1 Std. entspricht 100) |
| Buchungsdatum/-zeit | Datums-Zeitstempel, wann die Buchung in cimERP eingearbeitet wurde |
| Rückmeldedatum | Datum, an dem die Buchung zeitlich durchgeführt wurde |
| AG-Start Datum/Zeit | BDE-Startzeitpunkt der Arbeitsgangbuchung |
| AG-Ende Datum/Zeit | BDE-Endezeitpunkt der Arbeitsgangbuchung |
| Menge | gebuchte Gutmenge |
| Ausschuss-Menge | gebuchte Ausschussmenge |
| Ausschuss Grund | Ausschussgrund und Bezeichnung für die Ausschussmenge |
| Kennz Fert | Buchungs-Kennzeichen Fertig/Teilfertig |
| Zeitart | Zeitart der Rückmeldung: M - Mengenrückmeldung A - Zeitrückmeldung (Arbeitsgang) R - Zeitrückmeldung (Rüsten) |
| Maschinen Gruppe | Maschinengruppe des Arbeitsplatzes |
| Buchungskennzeichen | Buchungskennzeichen: A - Akkordbuchung Zeit B - Buchung aus externem BDE E - Erledigungsbuchung M - Mengenbuchung N - Normalbuchung Zeit S - Scheinbaugruppenbuchung K - Koppelproduktionsbuchung |
Menüpunkte
Buttons
cimerp/0080_fertigung/0080_bde/0060_bde_protokoll/0030_bdeprotokolldetail.txt · Zuletzt geändert: von koepplinger

