cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0080_bde_fehlermeldungen:0020_bdefehlermeldungendetails
Inhaltsverzeichnis
BDE Fehlermeldungen - Detailmaske
Bei einer Datenübernahme aus der BDE-Schnittstelle werden die Daten hinsichtlich der Integrität einer Plausibilitätsprüfung (Personalnummer vorhanden, Personalzeitmodell angelegt etc.) unterzogen. Dabei auftretende Fehler, die eine ordnungsgemäße Verbuchung in cimERP verhindern, werden mit diesem Programm angezeigt. Die fehlerhafte Buchung wird zurückgewiesen und muss nach Korrektur des Fehlers neu verbucht werden. Dazu steht das Programm BDE-Buchungen zur Verfügung. In der folgenden Maske werden die Details zu einer ausgewählten BDE-Fehlermeldung angezeigt.
Felder
| Feldname | Feldbeschreibung |
| FA-Nr. | Auftragsnummer des Fertigungsauftrags |
| Pos.-Nr. Auflösung | Positionsnummer Auflösung |
| Kunden-Nr. | Kundennummer des Fertigungsauftrags |
| Artikel | Artikelnummer des zu fertigenden Artikels |
| BDE-Schein-Nr. | BDE-Scheinnummer |
| Arbeitsgang | Arbeitsgangnummer |
| Unterbrechung | Unterbrechungsgrund Für unterbrochene BDE-Buchungen wird hier der Unterbrechungsgrund angezeigt. Die Definition von Unterbrechungsgründen erfolgt im Parameter Unterbrechungsgründe |
| Menge | Sollmenge |
| Fertig | Status des Arbeitsgangs |
| Personalnummer | Personalnummer und Name der meldenden Person |
| Karten-Nr. | Kartennummer der meldenden Person |
| Buchungszeit | Buchungszeitpunkt der BDE-Meldung |
| Terminal | BDE Terminal |
| Fehlertext | Fehlertext der BDE-Buchung |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Weitere Kartennr. | Hiermit gelangt man zur Maske Weitere Kartennummern |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt „Extras“ |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |
Buttons
cimerp/0080_fertigung/0080_bde/0080_bde_fehlermeldungen/0020_bdefehlermeldungendetails.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1

