cimerp:0080_fertigung:0080_bde:0180_bde_protokoll_werkzeug:0020_bdeprotokolluebersicht_wkz
Inhaltsverzeichnis
BDE Protokoll Werkzeug - Übersicht
Mit diesem Programm werden manuelle Werkzeug-Zuordnungen zu einer BDE-Nummer visualisiert.
Über die Vorgaben in der folgenden Einstiegsmaske kann die Art und der Umfang der anzuzeigenden Daten festgelegt werden.
ACHTUNG:
Aktuell können nur über eine individuelle (mobile) Erfassungsmaske Werkzeug-Protokolldaten erfasst werden.
In dieser Übersichtsmaske werden alle (über die Startvorgaben eingegrenzten) BDE-Protokolldaten angezeigt.
Felder
| Auswahl | Mögliche Werte sind: alle Sätze Zeigt alle BDE-Protokolle an aktive Sätze Zeigt nur alle aktiven BDE-Protokolle an gelöschte Sätze Zeigt alle gelöschten BDE-Protokolle mit Status 9 an |
| Anzahl zu lesende Zeilen | Anzahl der zu lesenden Sätze |
Tabelle
| Pers.Nr. | Personalnummer aus der Erfassungsmaske |
| Name | Name der Person |
| BDE-Nr. | BDE-Scheinnummer/Lohnschein-Nummer aus der Erfassungsmaske |
| Buchungsdatum | Datum- und Zeitstempel der Buchung des Datensatzes |
| Werkzeug-Nr. | Werkzeug-Nummer aus der Erfassungsmaske |
| Schusszahl | Schusszahl aus der Erfassungsmaske |
| Werkzeug-Bez. 1 | Werkzeug-Bezeichnung 1 aus dem Werkzeugstamm |
| Werkzeug-Bez. 2 | Werkzeug-Bezeichnung 2 aus dem Werkzeugstamm |
| Datum letzte Wartung | Datum „letzte Wartung“ aus dem Werkzeugstamm zum Zeitpunkt der Datenerfassung (Buchungsdatum) |
| Datum nächste Wartung | Datum „nächste Wartung“ aus dem Werkzeugstamm zum Zeitpunkt der Datenerfassung (Buchungsdatum) |
| Werkzeug-Bez. 3 | Werkzeug-Bezeichnung 3 aus dem Werkzeugstamm |
| Werkzeug-Bez. 4 | Werkzeug-Bezeichnung 4 aus dem Werkzeugstamm |
| Kunde | Kundennummer des Fertigungsauftrags |
| FA-Nr. | Auftragsnummer des Fertigungsauftrags |
| POA | Positionsnummer Auflösung |
| AG | Arbeitsgangnummer |
| SP | Wurde der Arbeitsgang im Rahmen der Feinplanung gesplittet, so wird in diesem Feld die entsprechende Splittnummer angezeigt |
| Artikel | Artikelnummer des zu fertigenden Artikels (Baugruppen-Artikel) |
| Artikelbezeichnung | Artikelbezeichnung 1 und 2 |
| Variante 1 - 5 | Variante des Artikels |
| Var1 - 5 Bezeichnung | Bezeichnung der Varianten |
| Arb.platz | Arbeitsplatznummer |
| Bezeichnung Arb.platz | Arbeitsplatzbezeichnung |
| Teilegruppe 1 | Teilegruppe 1 des Artikels im cimERP. Hinweis: Die Teilegruppe wird im Programm Artikelstamm - Klassifizierungsdaten zugeordnet. Definiert wird die Teilegruppe 1 im entsprechenden Parameter (s.a. Parameter Teilegruppe 1). |
| Teilegruppe 2 | Teilegruppe 2 des Artikels im cimERP. Hinweis: Die Teilegruppe wird im Programm Artikelstamm - Klassifizierungsdaten zugeordnet. Definiert wird die Teilegruppe 2 im entsprechenden Parameter (s.a. Parameter Teilegruppe 2). |
| Maschinengruppe | Maschinengruppe zum Arbeitsplatz |
| Bildschirm-ID | Terminal-ID |
| Sachmerkmal Nr. | Sachmerkmal Nr. des Artikels |
| Produktgruppe | Produktgruppe des Artikels im cimERP. Hinweis: Die Produktgruppe wird im Programm Artikelstamm - Klassifizierungsdaten zugeordnet. Definiert wird die Produktgruppe im entsprechenden Parameter (s.a. Produktgruppen). |
| ZUPO | ZUPO des Artikels |
| KA-Nr. | referenzierte Kundenauftragsnummer |
| KA-Pos.-Nr. | referenzierte Positions-Nummer zur Kundenauftragsnummer |
| Benutzerprofil | Benutzerprofil |
| Bemerkung Herkunft | Bemerkung zur Herkunft der Buchung |
| Rückmeldedatum | Rückmeldedatum, entspricht aktuell dem Buchungsdatum |
| St | Status des Protokolldatensatzes, 0=aktiv, 9=storniert |
Menüpunkte
| Datei | Informationen zum Menüpunkt "Datei" |
| Bearbeiten | Informationen zum Menüpunkt "Bearbeiten" |
| Aktualisieren | |
| Anzeige | Informationen zum Menüpunkt "Anzeige" |
| Extras | Informationen zum Menüpunkt "Extras" |
| Hilfe | Informationen zum Menüpunkt "Hilfe" |
Buttons
cimerp/0080_fertigung/0080_bde/0180_bde_protokoll_werkzeug/0020_bdeprotokolluebersicht_wkz.txt · Zuletzt geändert: von koepplinger

