cimerp:0150_zusatzmodule:0050_edi:0030_ausgehend:0030_anzeigen_ls:0040_anzeige_edi_pos
Inhaltsverzeichnis
Anzeigen EDI-Lieferschein - Position
Hier können wesentliche Details zur Position des jeweiligen Beleges angezeigt werden.
Reiter Positionsdaten
Felder
| Kunde | Kundennummer und Anschrift |
| Lieferschein-Nr. | Lieferscheinnummer |
| KA-Nr. | Kundenauftragsnummer im cimERP |
| Pos-Nr. | Positionsnummer |
| EDI-Pos. | Positionsnummer der EDI-Bestellung des Kunden |
| Artikel-Nr. | Artikelnummer |
| Var. 1 - 5 | Varianten 1- 5 |
| KD-Art.Nr. | Kundenartikelnummer (Sachnummer des Kunden) |
| Kommissionsnummer | Kommissionsnummer, z.Z. im Standard ohne Verwendung |
| GTIN / EAN | GTIN |
| Menge | gelieferte Menge |
| Nettopreis | Nettokalkulationspreis . Dieser Preis enthält Zu- und Abschläge (=Nettowert/Menge) |
| Bruttopreis | Einzelpreis |
| Preiseinheit | Preiseinheit |
| Liefertermin | Liefertermin (Versandtermin) |
| KD-Termin | Kunden-Liefertermin = Eintrefftermin, falls Versandzeit vorhanden |
| Bruttowert o. MWST | Bruttowert der Position (ohne Berücksichtigung Zu- und Abschläge) |
| Nettowert o. MWST | Positionsbetrag (inkl. Berücksichtigung Zu- und Abschläge) |
| MWST | Mehrwertsteuerbetrag zur Position |
| Wert inkl. MWST | Positionsbetrag inkl. Mehrwertsteuer |
| KZ-Bestätigung | |
| Metallzuschlag | Summe der Metallzuschläge |
| MWST-Metallzuschlag | Mehrwertsteuer zur Summe der Metallzuschläge zur Position |
Reiter Zuschläge
Felder
| Kunde | Kundennummer und Anschrift |
| Lieferschein-Nr. | Lieferscheinnummer |
| KA-Nr. | Kundenauftragsnummer im cimERP |
| Pos-Nr. | Positionsnummer |
| EDI-Pos. | Positionsnummer der EDI-Bestellung des Kunden |
| Artikel-Nr. | Artikelnummer |
| Var. 1 - 5 | Varianten 1- 5 |
| Zuschlag 1 | Zuschlag 1 zur Position |
| Zuschlag 2 | Zuschlag 2 zur Position |
| Zuschlag 3 | Zuschlag 3 zur Position |
| Zuschlag 4 | Zuschlag 4 zur Position |
| Zuschlag 5 | wird nicht verwendet |
Reiter Infotext
Felder
| Kunde | Kundennummer und Anschrift |
| Lieferschein-Nr. | Lieferscheinnummer |
| KA-Nr. | Kundenauftragsnummer im cimERP |
| Pos-Nr. | Positionsnummer |
| EDI-Pos. | Positionsnummer der EDI-Bestellung des Kunden |
| Artikel-Nr. | Artikelnummer |
| Var. 1 - 5 | Varianten 1- 5 |
Tabelle
| Positions-Text | Positionstext |
Allgemein gültige Angaben
Menüpunkte
Buttons
cimerp/0150_zusatzmodule/0050_edi/0030_ausgehend/0030_anzeigen_ls/0040_anzeige_edi_pos.txt · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1



