cimerp:0150_zusatzmodule:0090_tourenplanung:0030_fahrzeugstamm
Tabelle
| Fahrzeug-Nr. | Nr. des Fahrzeugs |
| Bezeichnung | Bezeichnung des Fahrzeugs |
| Kennzeichen | Autokennzeichen |
| Gesamtgewicht | Komplettes Gewicht in t |
| Gesamtvolumen | Komplettes Volumen in m³ |
Fahrzeug neu anlegen:
Felder
| Fahrzeug-Nr. | Nr. des Fahrzeugs |
| Bezeichnung | Bezeichnung des Fahrzeugs |
| Kennzeichen | Autokennzeichen |
| Gesamtgewicht | Komplettes Gewicht in t |
| Gesamtvolumen | Komplettes Volumen in m³ |
cimerp/0150_zusatzmodule/0090_tourenplanung/0030_fahrzeugstamm.txt · Zuletzt geändert: von scott


