cimerp:0150_zusatzmodule:0250_dashboard:0700_gadgets_qs
Inhaltsverzeichnis
Gadgets - Bereich QS/Reklamation
Im folgenden Dokument werden alle Gadgets aus dem Bereich QS/Reklamation beschrieben.
0001 - Reklamationen Vertrieb - Top xx Artikel
0002 - Reklamationen Vertrieb - Top xx Kunden
0003 - Reklamationen Einkauf - Top xx Artikel
0004 - Reklamationen Einkauf - Top xx Kunden
0005 - Anzahl Kundenreklamationen lfd.Jahr/Vorjahr
0006 - Anzahl Lieferantenreklamationen lfd.Jahr/Vorjahr
0007 - Reklamationsquote Lieferanten
0008 - Anzahl Reklamationen Vertrieb (Grafik)
0009 - Anzahl Reklamationen Einkauf (Grafik)
0010 - Reklamationen Vertrieb - Top xx Auswertungskriterien
0011 - Reklamationen Einkauf - Top xx Auswertungskriterien
0012 - Top x Rekl. Artikel Vertrieb nach Menge
0013 - Alle offene Lieferantenreklamationen
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cdfr_gadg_qs_0013 |
| Typ | Tabelle |
| Beschreibung | Anzeige aller offenen Lieferantenreklamationen |
| Herkunft | UG.QSREKLA.007 - Gadget im Dashboard: offene Lieferantenreklamationen als Tabelle |
| Rollout | ab 18.12.2023 |
| Refresh | Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
| Parameter | Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate |
| Verbindung | Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Reklamationsverwaltung Vertrieb (cd4176) für die gewählte Lieferantenreklamation verzweigt. |
| Beispiel | |
0014 - Alle offenen Kundenreklamationen
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cdfr_gadg_qs_0014 |
| Typ | Tabelle |
| Beschreibung | Anzeige aller offenen Kundenreklamationen |
| Herkunft | UG.QSREKLA.007 - Gadget im Dashboard: offene Kundenreklamation als Tabelle |
| Rollout | ab 18.12.2023 |
| Refresh | Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
| Parameter | Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate |
| Verbindung | Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Reklamationsverwaltung Vertrieb (cd4176) für die ausgewählte Kundenreklamation verzweigt. |
| Beispiel | ![]() |
0015 - Vorgesehene Bearbeitungszeit verstrichen - offene Lieferantenreklamationen
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cdfr_gadg_qs_0015 |
| Typ | Tabelle |
| Beschreibung | Anzeige offener Lieferantenreklamationen bei denen die Bearbeitungszeit verstrichen ist |
| Herkunft | UG.QSREKLA.008 - Gadget im Dashboard: vorgesehene Bearbeitungszeit ist verstrichen (Lieferantenreklamation) |
| Rollout | ab 18.12.2023 |
| Refresh | Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
| Parameter | Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate |
| Verbindung | Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Reklamationsverwaltung Vertrieb (cd4176) für die ausgewählte Lieferantenreklamation verzweigt. |
| Beispiel | |
0016 - Vorgesehene Bearbeitungszeit verstrichen - offene Kundenreklamationen
| Kategorie | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cdfr_gadg_qs_0016 |
| Typ | Tabelle |
| Beschreibung | Anzeige offener Kundenreklamationen bei denen die Bearbeitungszeit verstrichen ist |
| Herkunft | UG.QSREKLA.008 - Gadget im Dashboard: vorgesehene Bearbeitungszeit ist verstrichen (Kundenreklamation) |
| Rollout | ab 18.12.2023 |
| Refresh | Eine manuelle Aktualisierung ist möglich. |
| Parameter | Über das Einstellungsmenü sind die folgenden Parameter einstellbar: Aktualisierungsrate |
| Verbindung | Über den Verbindungsbutton wird in das Programm Reklamationsverwaltung Vertrieb (cd4176) für die ausgewählte Kundenreklamation verzweigt. |
| Beispiel | |
cimerp/0150_zusatzmodule/0250_dashboard/0700_gadgets_qs.txt · Zuletzt geändert: von scott
















