cimerp_usergroup:0030_timeline:0410_usergroup_20260506:start
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
User-Group-Treffen am 06.05.2026 bei der Fa. Dietsch in Schmalkalden (Thüringen)
Veranstaltungsort
Dietsch Polstermöbel GmbH
Frank-Luck-Straße 2-3
98574 Schmalkalden
| Tagesordnung: | |
| 09:30 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer / Ansprache |
| 09:45 Uhr | Firmenpräsentation Fa. Dietsch |
| 10:00 Uhr | Werksführung |
| 12:00 Uhr | Ende der Werksführung / Imbiss / Buffet |
| 13:00 Uhr | Thementeil |
| 15:00 Uhr | Gesprächsrunde der Teilnehmer |
| 15:30 Uhr | Weitere Arbeit der User Group; Wünsche und Anregungen |
| 15:45 Uhr | Festlegung der Themen fürs nächste cimERP User Group Treffen |
| 16:00 Uhr | Verabschiedung der Teilnehmer / Abreise |
Vortrag Hr. Pfaff, Fa. Linz:
2026-05-06_dietsch_cimerp_user_group_pfaff_praesentation.pdf
Themen-Sammlung mit Bewertungspunkten der Teilnehmer
Festlegung der wichtigsten Punkte aus der Themensammlung:
| # | Beschreibung | Anzahl Stimmen | Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berechtigungen auf Datensatzeben | |||
| 2. | Implementierung .CORE in neues INTRATSTAT-Portal ab 2027 | 3 | → INTRASTAT eSTATISTIK .CORE | |
| 3. | Aufträge mergen, Angebote bei Übernahme in Kundenauftrag mergen | 1 | ||
| 4. | Verringerte Zahl an Treffer-Zeilen in der Kundenauftrags-Übersicht Erhöhung der Performance bei der Masken-Anzeige | 8 | ||
| 5. | UmsatzsteuerIdentnummer im Kundenauftragskopf → Wunsch bereits in der UG-Wunschliste (Fa. Sponeta) | → UG.AUFT.003 - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Vorgang (Kundenauftrag) |
| 5. | Fa. Sponeta: E-Rechnung: Historien-Event bei Fehler/Nicht-Druck bei E-Rechnungserzeugung | 2 | → UG.AUFT.004 - E-Rechnung: Historien-Event bei Fehler/Nicht-Druck bei E-Rechnungserzeugung | |
| 6. | Fa. Sponeta: Erweiterung Wiederholdruck Rechnung: neue Option „Beachtung Kundenstamm“ → Erzeugung der Rechnung mit dem eingestellten E-Rech.-Format gem. Kundenstamm (per Voreinstellung speicherbar) | |||
| 7. | Fa. Preform: Aufgelöste Auftragsdaten Fertigung cd4201: Massenpflege Artikeltausch auftragsübergreifend unter Berücksichtigung von Varianten | 1 | ||
| 8. | Fa. PulsVario: Erweiterung BDE-Protokolldaten cd4455: neue Spalten: Abteilung, Personalgruppe | |||
| 9. | Fa. Dietsch: Aufruf externer CR-Report: Verwendung von Mehrfachparametern (Werteliste) | 3 | ||
| 10. | Fa. Sponeta: Externe CR-Reports: Eingabeunterstützung Optionsliste, die bereits im CR-Report vordefiniert ist | |||
| 11. | Fa. Sponeta: Mail-Cockpit: Separater Betrefftext, Mail-Body für Rechnung, Gutschrift, Proforma-Rechnung, Zoll-Voraus-Rechnung … | 5 (+1 MKT) | ||
| 12. | Fa. Preform: Mail-Cockpit Einkauf: Separater Betrefftext, Mail-Body für Bestellung, Rahmenbestellung, Abruf aus Rahmen-BE, Fremdbestellung; „Änderung“ als Text | (5) | ||
| 13. | Fa. Sponeta: Mailpostfach (cd0303): neue Spalte für „gelesen/ungelesen“ → Datensätze filterbar | |||
| 14. | Fa. Dietsch: Mail-Versendung: Absender-Mailadresse steuerbar/verwaltbar: verkauf@… oder einkauf@…, kundendienst@ … | 4 (+1 MKT) | → UG.SERV.008 - Mail-Versendung: Dokumentenspezifische Mailadresse des Absenders | |
| 15. | Fa. Hosti: Verw. Fertigungsvorschläge cd4040: Datensätze farblich kennzeichnen (Vorgaben-Vorschlag Hr. Riedl) | 6 | → UG.DISP.008 - Fertigungsvorschläge: Datensätze farblich kennzeichnen | |
| 16. | Fa. MKT: Erweiterung AUFT cd0501 mit Priorität analog FERT cd4001; Filter-Kriterium, Tabellenanzeige, farbliche Hinterlegung sitzung_der_cimerp_usergroup_am_21.11.25_-_vorschläge_der_mkt_für_funktionserweiterungen_im_cimerp.pdf | |||
| 17. | Fa. MKT: Mehrfachselektion Artikel, die als Voreinstellung gespeichert ist, nachträglich nachbearbeiten (ist aktuell nicht möglich) sitzung_der_cimerp_usergroup_am_21.11.25_-_vorschläge_der_mkt_für_funktionserweiterungen_im_cimerp.pdf | 2 | ||
| 18. | Fa. MKT: cd2020 – Vorzeichen bei negativen Bestandszahlen nicht „verstecken“, sonder näher an der Zahl darstellen sitzung_der_cimerp_usergroup_am_21.11.25_-_vorschläge_der_mkt_für_funktionserweiterungen_im_cimerp.pdf → Wird von cimdata definitiv geprüft! | |||
| 20. | Fa. Sponeta: Aufgelösten Fertigungsdaten cd4201: FA-Freigabe zurücksetzen für Baukasten (pos_nr2) | 1 (+1 MKT) | ||
| 21. | Fa. Sponeta: Artikelstamm cd0001: Fehlermeldung „Artikel gesperrt durch <benutzerprofil>“ → Vor- und Nachname ergänzen | → UG.SERV.009 - Artikelstamm cd0001: Fehlermeldung „Artikel gesperrt durch <benutzerprofil>“ ergänzen | |
|
| 22. | Fa. Sponeta: Matchcodeverwaltung: Bezeichnung zu den Werten in der „Werteliste“ anzeigen |
cimerp_usergroup/0030_timeline/0410_usergroup_20260506/start.1778160241.txt.gz · Zuletzt geändert: von koepplinger



