cimerp_usergroup:0030_timeline:0420_usergroup_20251121:start
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
User-Group-Treffen am 21.11.2025 bei der Fa. cimdata software GmbH in Westheim
Veranstaltungsort
cimdata software GmbH
Hohentrüdinger Str. 11
91747 Westheim
| Tagesordnung: | |
| 09:15 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer / Ansprache |
| 09:30 Uhr | Thementeil: Aktuelle Themen: - Matchcodes für dynamische Felder - Tabellenexport .xlsx-Format - Preispflege in Artikelstamm und Preislisten angepasst Webinare: Nachbetrachtung auf 2025 und Ausblick auf 2026 Bisherige Themen: - Dispocheck rückwärts - Reklamationsbearbeitung - Automatische Änderung von Dokumenten nach Änderung der Stammdaten - Zu- und Abschläge auf Kopfebene der Kundenaufträge - Spezifische Fabrikkalender |
| 11:30 Uhr | Weitere Arbeit der User Group; Wünsche und Anregungen |
| 13:00 Uhr | Festlegung der Themen fürs nächste cimERP User Group Treffen |
| 14:00 Uhr | Verabschiedung der Teilnehmer / Fingerfood Buffet / Abreise |
Vortrag und gleichzeitig Protokoll Hr. Pfaff:
2025-11-21_cimerp_user_group_pfaff_praesentation_und_protokoll.pdf
Festlegung der wichtigsten Punkte aus der Themensammlung:
| Top | Beschreibung | Anzahl Stimmen | Link |
| 1. | Gruppenmenü oder Sachbearbeitermenü auf eine neue Rolle kopieren und als Rolle weiterbearbeiten | ||
| 2. | Fa. Sponeta: Rollenprofil als Mail-Empfänger: Empfänger sind alle SBs, die diese Rolle innehaben | ||
| 3. | Workflow: Resultstring-Variablen in den Matchcode für Workflow-Platzhalter mit aufnehmen | ||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. | |||
| 8. | |||
| 9. | |||
| 10. | |||
| 11. | |||
| 12. |
cimerp_usergroup/0030_timeline/0420_usergroup_20251121/start.1763987399.txt.gz · Zuletzt geändert: von koepplinger
