cimerp_usergroup:0030_timeline:0420_usergroup_20251121:start
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
User-Group-Treffen am 21.11.2025 bei der Fa. cimdata software GmbH in Westheim
Veranstaltungsort
cimdata software GmbH
Hohentrüdinger Str. 11
91747 Westheim
| Tagesordnung: | |
| 09:15 Uhr | Begrüßung der Teilnehmer / Ansprache |
| 09:30 Uhr | Thementeil: Aktuelle Themen: - Matchcodes für dynamische Felder - Tabellenexport .xlsx-Format - Preispflege in Artikelstamm und Preislisten angepasst Webinare: Nachbetrachtung auf 2025 und Ausblick auf 2026 Bisherige Themen: - Dispocheck rückwärts - Reklamationsbearbeitung - Automatische Änderung von Dokumenten nach Änderung der Stammdaten - Zu- und Abschläge auf Kopfebene der Kundenaufträge - Spezifische Fabrikkalender |
| 11:30 Uhr | Weitere Arbeit der User Group; Wünsche und Anregungen |
| 13:00 Uhr | Festlegung der Themen fürs nächste cimERP User Group Treffen |
| 14:00 Uhr | Verabschiedung der Teilnehmer / Fingerfood Buffet / Abreise |
Vortrag und gleichzeitig Protokoll Hr. Pfaff:
2025-11-21_cimerp_user_group_pfaff_praesentation_und_protokoll.pdf
Festlegung der wichtigsten Punkte aus der Themensammlung:
| # | Beschreibung | Anzahl Stimmen | Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gruppenmenü oder Sachbearbeitermenü auf eine neue Rolle kopieren und als Rolle weiterbearbeiten | |||
| 2. | Fa. Sponeta: Rollenprofil als Mail-Empfänger: Empfänger sind alle SBs, die diese Rolle innehaben | 1 | ||
| 3. | Workflow: Resultstring-Variablen in den Matchcode für Workflow-Platzhalter mit aufnehmen | |||
| 4. | Online-Meeting zu E-Rechnung (Webinar) zum aktuellen Stand der E-Rechnung (A. Feliciani) | → Webinare zu cimERP | ||
| 5. | Fa. Sponeta: E-Rechnung: Historien-Event bei Fehler/Nicht-Druck bei E-Rechnungserzeugung | 2 | → UG.AUFT.004 - E-Rechnung: Historien-Event bei Fehler/Nicht-Druck bei E-Rechnungserzeugung | |
| 6. | Fa. Sponeta: Erweiterung Wiederholdruck Rechnung: neue Option „Beachtung Kundenstamm“ → Erzeugung der Rechnung mit dem eingestellten E-Rech.-Format gem. Kundenstamm (per Voreinstellung speicherbar) | |||
| 7. | Fa. Preform: Aufgelöste Auftragsdaten Fertigung cd4201: Massenpflege Artikeltausch auftragsübergreifend unter Berücksichtigung von Varianten | 1 | ||
| 8. | Fa. PulsVario: Erweiterung BDE-Protokolldaten cd4455: neue Spalten: Abteilung, Personalgruppe | |||
| 9. | Fa. Dietsch: Aufruf externer CR-Report: Verwendung von Mehrfachparametern (Werteliste) | 3 | ||
| 10. | Fa. Sponeta: Externe CR-Reports: Eingabeunterstützung Optionsliste, die bereits im CR-Report vordefiniert ist | |||
| 11. | Fa. Sponeta: Mail-Cockpit: Separater Betrefftext, Mail-Body für Rechnung, Gutschrift, Proforma-Rechnung, Zoll-Voraus-Rechnung … | 5 (+1 MKT) | ||
| 12. | Fa. Preform: Mail-Cockpit Einkauf: Separater Betrefftext, Mail-Body für Bestellung, Rahmenbestellung, Abruf aus Rahmen-BE, Fremdbestellung; „Änderung“ als Text | (5) | ||
| 13. | Fa. Sponeta: Mailpostfach (cd0303): neue Spalte für „gelesen/ungelesen“ → Datensätze filterbar | |||
| 14. | Fa. Dietsch: Mail-Versendung: Absender-Mailadresse steuerbar/verwaltbar: verkauf@… oder einkauf@…, kundendienst@ … | 4 (+1 MKT) | → UG.SERV.008 - Mail-Versendung: Dokumentenspezifische Mailadresse des Absenders | |
| 15. | Fa. Hosti: Verw. Fertigungsvorschläge cd4040: Datensätze farblich kennzeichnen (Vorgaben-Vorschlag Hr. Riedl) | 6 | ||
| 16. | Fa. MKT: Erweiterung AUFT cd0501 mit Priorität analog FERT cd4001; Filter-Kriterium, Tabellenanzeige, farbliche Hinterlegung sitzung_der_cimerp_usergroup_am_21.11.25_-_vorschläge_der_mkt_für_funktionserweiterungen_im_cimerp.pdf | |||
| 17. | Fa. MKT: Mehrfachselektion Artikel, die als Voreinstellung gespeichert ist, nachträglich nachbearbeiten (ist aktuell nicht möglich) sitzung_der_cimerp_usergroup_am_21.11.25_-_vorschläge_der_mkt_für_funktionserweiterungen_im_cimerp.pdf | 2 | ||
| 18. | Fa. MKT: cd2020 – Vorzeichen bei negativen Bestandszahlen nicht „verstecken“, sonder näher an der Zahl darstellen sitzung_der_cimerp_usergroup_am_21.11.25_-_vorschläge_der_mkt_für_funktionserweiterungen_im_cimerp.pdf → Wird von cimdata definitiv geprüft! | |||
| 19. | Fa. PulsVario: UmsatzsteuerIdentnummer am Vorgang → Wunsch bereits in der UG-Wunschliste (Fa. Sponeta) | → UG.AUFT.003 - Umsatzsteuer-Identifikationsnummer im Vorgang (Kundenauftrag) | ||
| 20. | Fa. Sponeta: Aufgelösten Fertigungsdaten cd4201: FA-Freigabe zurücksetzen für Baukasten (pos_nr2) | 1 (+1 MKT) | ||
| 21. | Fa. Sponeta: Artikelstamm cd0001: Fehlermeldung „Artikel gesperrt durch <benutzerprofil>“ → Vor- und Nachname ergänzen | → UG.SERV.009 - Artikelstamm cd0001: Fehlermeldung „Artikel gesperrt durch <benutzerprofil>“ ergänzen | |
|
| 22. | Fa. Sponeta: Matchcodeverwaltung: Bezeichnung zu den Werten in der „Werteliste“ anzeigen |
| Webinar-Wünsche | ||
|---|---|---|
| W1 | Vortrag „Einkauf“ Hr. Saur vom IT-Forum als Webinar | → Webinare zu cimERP |
| W2 | Vorstellung Inventur-Prozess inkl. Fertigungs-Inventur; mobile Lösung (analog Einkaufs-Vortrag Hr. Saur am IT-Forum); Bewertungsschemen, Abwertungsschemen; Verbuchungsvarianten; Permanente versus Jahresinventur; Korrekturverbuchungen Inventur | → Webinare zu cimERP |
| W3 | Produktionsplanung (dito.): Stammdatenpflege, cimAPS | → Webinare zu cimERP |
| W4 | Mobilen Anwendungen | → Webinare zu cimERP |
| W5 | Zyklusprüfung Artikelstamm | → Webinare zu cimERP |
| W6 | E-Rechnungs-Update als Online-Meeting mit Hr. Feliciani; Termin-Wunsch: Mai 2026 | → Webinare zu cimERP |
Tipps und Tricks zur E-Rechnung:
cimerp_usergroup/0030_timeline/0420_usergroup_20251121/start.1765469111.txt.gz · Zuletzt geändert: von koepplinger

